|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสว่าง: | 20,000 ลูเมน | วัตถุประสงค์: | การทำแผนที่วิดีโอ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เทคโนโลยีเลเซอร์ 3LCD | อัตราส่วนความคมชัด: | 3000000:1 |
| คุณสมบัติ: | การฉายภาพสูงถึง 500" | หน้าจอ: | ใหญ่สุดถึง 500" |
| ความละเอียดดั้งเดิม: | WUXGA 1920*1200 พิกเซล | ขนาดฉาย: | 60 " - 100" (1.52 - 2.54 ม.) |
| เทคโนโลยีการแสดงผล: | 3แอลซีดี | อัตราส่วนภาพ: | 16:10 |
| สี: | สีดำ | ชิป: | 3แอลซีดี |
| การเชื่อมต่อ: | HDMI, VGA, USB, LAN, ไร้สาย (ไม่บังคับ) | พื้นที่ฉายภาพ: | สูงกว่า 500 นิ้ว |
| เน้น: | 1920x1200p Laser 4k Projector,10000 Lumen Laser 4k Projector,500inch 3D Mapping Projector |
||
เลเซอร์ LCD โปรเจคเตอร์สถานที่ขนาดใหญ่
| สเปคหลัก | ประเภทของเครื่องฉาย | จอกระจกเหลว 3x0.76 ′′WUXGA | |
|---|---|---|---|
| ขนาดชิป | 3*0.79' | ||
| ความละเอียดพื้นเมือง | WUXGA (1920×1200) | ||
| ความสว่าง | 20,000 ลูเมน | ||
| ความเหมือนกัน | 90% | ||
| ความแตกต่าง | 3000000:1 | ||
| อัตราส่วน | 16:10:Native / 4:3 รองรับ | ||
| แหล่งแสง | ประเภท | เทคโนโลยีเลเซอร์ | |
| ชีวิต | มาตรฐาน:20,000 ชั่วโมง Eco Mode:30,000 ชั่วโมง | ||
| เลนส์โปรเจคเตอร์ | เลนส์โปรเจคเตอร์ | 1.3-3.021/2.3x (20000) | |
| อัตราการโยน | (0.36 ~ 5.50) | ||
| การแก้ไขหลัก | H | ± 50° | |
| V | ± 30° | ||
| วิธีการฉาย | ระเบียงหน้าหลัง | ||
| หน่วยงาน | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4 ((สนับสนุน HDCP*3) x1 | |||
| 15 ปิน มินิ-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| ไฟล์รีโมท x1 3.5 มม. | |||
| RJ45×1 ((ควบคุม LAN) | |||
| RS232 ((D-sub 9pin) x1 | |||
| USB-A*1 (5V/1.5A) USB-B *1 | |||
| ผลิต | 15 ปิน มินิ-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4 ((รองรับ HDCP*3) OUTx1 | |||
| 3D-Sync x1 | |||
| ไฟฟ้าเข้า ((วอลเตจ&ความถี่) | 100-240V AC±10%,50/60Hz | ||
| การบริโภคพลังงาน | ปกติ:1050W, ECO:850W | ||
| วัตถุคดี | พลาสติกแบบพับ | ||
| การบริโภคพลังงานแบบรอ | <0.5W | ||
| ขนาด DxWxH | 600*218*503 มิลลิเมตร | ||
| น้ําหนักสะสม | ประมาณ 28.5 kg | ||
| เสียง | ปกติ:35dB ECO:33dB | ||
| อุณหภูมิการทํางาน*5 | ความสูงสูง | 0m-2500m ((>1500m ใช้โหมดความสูงสูง) | |
| อุณหภูมิ | 5-40 °C | ||
| ความชื้น | 10% - 85% | ||
| อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่ AAA ×2, รีโมทคอนโทรล ×1, สายไฟฟ้า ×1, VGACable ×1, CD-ROM ((คู่มือการใช้งาน) ×1, คู่มือการติดตั้งรวดเร็ว, บัตรรับประกัน, กล่องเลนส์ | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด