|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ขนาดภาพ (แนวทแยง): | 80" ~150" |
|---|---|---|---|
| การปรับคีย์สโตน: | แนวตั้งและแนวนอน ± 40 องศา | ชีวิต (ปกติ/เศรษฐกิจ): | ชีวิต (ปกติ/เศรษฐกิจ) |
| ความเร็วล้อสี: | 2*7200 รอบต่อนาที | ความสม่ำเสมอ: | 90% |
| เสียง: | 32/30 เดซิเบลเอ | สี: | สีขาว |
| ภาษาของ OSD: | อังกฤษ,สเปน,ฝรั่งเศส... | คําสําคัญ: | เครื่องฉายภาพระยะฉายสั้น |
| การใช้งาน: | โปรเจ็กเตอร์สำหรับการสอนในชั้นเรียน | ข้อดี: | ไม่มีเงา |
| แผงจอแอลซีดี: | .3x0.63” (16:10) | วิทยากร: | กำลังไฟในตัว 10W |
| การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | ±15 องศา | แผงหน้าปัด: | LCX173A-(B11 SML) |
| ประเภท: | สพป | อัตราส่วนความคมชัด: | 2543:1 |
| โคมไฟ: | หลอดไฟฟิลิปป์ 260W | ระบบปฏิบัติการ: | หุ่นยนต์ |
| การแก้ไข: | 1920 x 1080 | ขนาดรูปภาพ: | 50 นิ้ว - 300 นิ้ว |
| ความสว่างของสี: | 5,500 แอนซี่ ลูเมนส์ | พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz |
| เน้น: | เครื่องฉายภาพเพื่อการศึกษา 3700 ANSI ลูเมน,เครื่องฉายภาพเพื่อการศึกษา 30dBA,เครื่องฉายภาพระยะฉายสั้น 30dBA |
||
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นนี้มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นด้วยความสว่าง 3700 ANSI ลูเมน และเทคโนโลยีการแก้ไขมุมขั้นสูง
| ความสว่าง | ความสว่างสี 3700 ANSI Lumens และความสว่างสีขาว 3700 Lumens |
| ปณิธาน | Native WXGA (1280×800 พิกเซล) พร้อมรองรับเนื้อหา FULL HD 1080P และ 4K |
| อัตราส่วนการโยน | 0.46:1 - สามารถติดตั้งให้ห่างจากกระดานเพียง 1.004 ม |
| ขนาดหน้าจอ | สูงถึง 100 นิ้วในแนวทแยงจากระยะทางสั้น ๆ |
| อายุหลอดไฟ | สูงสุด 5,000 ชั่วโมงในโหมดปกติ และสูงสุด 10,000 ชั่วโมงในโหมด Eco |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด