|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เทคโนโลยี: | DLP | ระบบฉายภาพ: | 0.55'DMD |
|---|---|---|---|
| เลนส์: | รูรับแสง1.97 - 2.17 | อายุหลอดไฟ: | 5000 (มาตรฐาน), 10,000 ชม. (ประหยัดพลังงาน) |
| ความสว่าง: | 3600 ANSI ลูเมน | โคมไฟ: | 190W |
| วิธีการฉายภาพ: | การฉายภาพด้านหน้า/การฉายภาพด้านหลัง, ติดตั้งโต๊ะ/เพดาน | ขนาดฉาย: | 24”-300” |
| อัตราส่วนภาพ: | 4:3/16:9 | แก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | แนวตั้ง v-correction±40° |
| น้ำหนักรวม: | 2.2KG | ||
| เน้น: | 3600 ANSI Lumen DLP 3D Projector,3600 ANSI Lumen HDMI โปรเจคเตอร์วิดีโอ,190W โคมไฟ DLP 3D Projector |
||
3600 ANSI Lumen DLP 3D โปรเจคเตอร์ 1080P วิดีโอ HDMI พร้อมหลอดไฟ 190W
โปรเจ็กเตอร์ OEM Factory Flyin XGA Education 1080P 3600 ANSI Lumen DLP 3D Projector
ข้อมูลจำเพาะ
| องค์ประกอบหลัก | เทคโนโลยี | DLP | DLP |
| ระบบฉายภาพ | 0.55'DMD | 0.55'DMD | |
| เลนส์ | รูรับแสง1.97 - 2.17 | รูรับแสง1.97 - 2.17 | |
| โคมไฟ | OSRAM Unshape | OSRAM Unshape | |
| อายุหลอดไฟ | 5000 (มาตรฐาน), 10,000 ชม. (ประหยัดพลังงาน) | 5000 (มาตรฐาน), 10,000 ชม. (ประหยัดพลังงาน) | |
| ปณิธาน | มาตรฐาน | SVGA | XGA |
| เข้ากันได้ | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
| ความสว่าง | 3600 ANSI ลูเมน | 3600 ANSI ลูเมน | |
| โคมไฟ | 190w | 190w | |
| ตัดกัน | 50000:1 | 50000:1 | |
| ความสม่ำเสมอ | 0.95 | 0.95 | |
| วงล้อสี | 6segment | 6segment | |
| สี | 10.7 พันล้าน | 10.7 พันล้าน | |
| น้ำหนัก | 2.2กก. | 2.2กก. | |
| มิติ | - | - | |
| วิธีการฉายภาพ | การฉายภาพด้านหน้า/การฉายภาพด้านหลัง, การติดตั้งโต๊ะ/เพดาน | การฉายภาพด้านหน้า/การฉายภาพด้านหลัง, การติดตั้งโต๊ะ/เพดาน | |
| ขนาดฉาย | 24”-300” | 24”-300” | |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 | |
| แก้ไขภาพบิดเบี้ยว | แนวตั้ง v-correction±40° | แนวตั้ง v-correction±40° | |
| ความถี่ในการสแกน | แนวนอน: 31 ~ 100 KHz;แนวตั้ง: 50 ~ 120 Hz | แนวนอน: 31 ~ 100 KHz;แนวตั้ง: 50 ~ 120 Hz | |
| รูปแบบวิดีโอ | NTSC, NTSC 4.43 | NTSC, NTSC 4.43 | |
| รูปแบบวิดีโอ | PAL, PAL-N, PAL M | PAL, PAL-N, PAL M | |
| SECAM,HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | SECAM,HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
| อินเทอร์เฟซ | ป้อนข้อมูล | 1 x VGA; 1x HDMI; 1x วิดีโอคอมโพสิต (แจ็ค RCA), 1x เสียง (3.5 มม.) | 1 x VGA; 1x HDMI;, 1x วิดีโอคอมโพสิต (แจ็ค RCA), 1x เสียง (3.5 มม.), |
| เอาท์พุต | 1x เสียง, 1xUSB ประเภท A (5v/1A) | 1x เสียง, 1xUSB ประเภท A (5v/1A) | |
| การควบคุม | 1xมินิ USB ;1x RS-232 | 1xมินิ USB ;1x RS-232 | |
| วิทยากร | ฝัง2Wspeaker | ฝัง2Wspeaker | |
| เสียงรบกวน | โหมดมาตรฐาน 30dB โหมดประหยัด 28dB | โหมดมาตรฐาน 30dB โหมดประหยัด 28dB | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A | |
| การใช้พลังงาน | 245W (สูงสุด) สแตนด์บาย <1W | 245W (สูงสุด) สแตนด์บาย <1W | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | การทำงาน: อุณหภูมิ 0 ° C-40 ° C ความชื้น 10% -80% | การทำงาน: อุณหภูมิ 0 ° C-40 ° C ความชื้น 10% -80% | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | การเก็บรักษา: อุณหภูมิ -20 ° C-60 ° C ความชื้น 30% -85% | การเก็บรักษา: อุณหภูมิ -20 ° C-60 ° C ความชื้น 30% -85% | |
| น้ำหนักรวม | 2.2KG | 2.2KG | |
| ขนาดกล่อง (กxยxส) | 40*31*19ซม. | 40*31*19ซม. | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด