|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชิปแสดงผล: | TI 0.45 นิ้ว WVGA DMD*RGBLED | ความสว่าง: | 3800 ลูเมน /35W |
|---|---|---|---|
| โคมไฟ: | OSRAM หลอดไฟ LED | อัตราส่วนความคมชัด: | 2000:1 |
| 3D: | รองรับฟังก์ชั่น 3D (DLP-LINK) | ระยะขว้าง: | 30-300 นิ้ว |
| อัตราส่วนภาพ: | 4:3/16:9/16:10 | โหมดโฟกัส: | โฟกัสมอเตอร์ไฟฟ้า |
| ลำโพงในตัว: | 8Ω 5W*2 | คีย์เวิร์ด: | โปรเจ็กเตอร์ LED อัจฉริยะ |
| โปรเจ็กเตอร์ DLP: | โปรเจ็กเตอร์ 3 มิติ | ||
| เน้น: | BT4.0 DLP ฉลาด Projector,3800 ลูเมน Bluetooth Projector,BT4.0 โปรเจคเตอร์ LED แบบพกพา |
||
โปรเจคเตอร์ LED แบบพกพา 1080P 3800 Lumens สมาร์ทโปรเจคเตอร์ Android สำหรับโฮมเธียเตอร์บลูทูธ Flyin V7 โปรเจคเตอร์
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | ฟลายอิน V7pro |
| ชิปแสดงผล | TI 0.45 นิ้ว WVGA DMD*RGB LED (พร้อมเครื่องเรย์นอกแกน) >100% |
| ความสว่าง | 550 แอนซี่ (3800 ลูเมน) |
| โคมไฟ | หลอดไฟ LED OSRAM |
| ความสม่ำเสมอ | >90% |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ FOFO | 2000:1 |
| ความละเอียดมาตรฐาน | WVGA 1280*800 |
| รองรับ 3 มิติ | ฟังก์ชั่น Real 3D (DLP-LINK) ซ้าย-ขวา/บน-ล่าง/SBS blu ray 3D |
| อัตราส่วนการโยน | 1 เมตร : 39 นิ้ว |
| ระยะการขว้าง | 30-300นิ้ว |
| ระยะการขว้าง | 1-6 เมตร |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3/16:9/16:10 |
| การแก้ไขคีย์สโตน | รองรับระบบอัตโนมัติและแมนนวล |
| วิธีการฉายภาพ | การฉายภาพด้านหน้า, การฉายภาพด้านหลัง, การฉายภาพแบบแขวน |
| วัสดุ | พลาสติก ABS + ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า + โลหะ |
| โหมดโฟกัส | โฟกัสมอเตอร์ไฟฟ้า |
| ลำโพงในตัว | ลำโพงไฮไฟสเตอริโอ 8w*2 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ซีพียู | MStar 6A648 ถอดรหัส 4K H.265/VP9 4K*2K/60HZ |
| ความเร็วสัญญาณนาฬิกา | 64 บิต |
| โปรเซสเซอร์ | Contex A53 GPU นิวเคลียสสองตัว: Mali-450mp4 |
| แคช | แรม 2G DDR3 + 16GB eMMC |
| ระบบปฏิบัติการ | ปรับแต่ง Android 9.0 |
| บลูทูธ | BT 4.0 (รองรับลำโพงบลูทูธ เมาส์ และเกมแพดภายนอก) |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | WIFI ดูอัลแบนด์ 2.4G / 5.0G |
| การควบคุมระยะไกล | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดและรองรับรีโมทคอนโทรลไร้สาย 2.4g |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 19V-2.1A กระแสตรง |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051