|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหมด ECO2: | 30000hrs | ผู้จำหน่ายเลนส์: | เลนส์ RICOH |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนการโยน: | 1.2 (กว้าง) -2.0 (เทเล) | ขนาดหน้าจอ: | 30-300 นิ้ว |
| เลื่อนเลนส์: | V:+60%~0%、 H:±29% | อัตราความคมชัด: | 5000000:1 |
| อัตราส่วนภาพ: | พื้นเมือง:16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 | ป้อนข้อมูล: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,เสียงเข้า |
| เอาท์พุต: | VGA,เสียงออก,RS232,RJ45,USB-B | วิทยากร: | 16W*1 |
| เน้น: | โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา WXUGA,โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา 6000 ANSI Lumen,6000 ANSI Lumen โปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย |
||
3LCD WXUGA โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา 300 นิ้วโปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา 3LCD WXUGA 6000 ANSI Lumen 300 นิ้วมัลติมีเดีย Projector
![]()
![]()
| แผงหน้าปัด | แผงแสดงผล | 3x0.64” พร้อม MLA | 3x0.64” พร้อม MLA | |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | ||
| ความละเอียดดั้งเดิม | WXGA 1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| แหล่งกำเนิดแสง อายุการใช้งาน | โหมดปกติ | 20000hrs | 20000hrs | |
| โหมด ECO | 20000hrs | 20000hrs | ||
| โหมด ECO2 | 30000hrs | 30000hrs | ||
| เลนส์ฉายภาพ | ผู้จำหน่ายเลนส์ | เลนส์ฟิจิฟิล์ม | เลนส์ RICOH | |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
| ฉ | 17.42~28.99mm | 17.2~27.7mm | ||
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | คู่มือ | ||
| อัตราส่วนการโยน | 1.2(กว้าง)-2.1(เทเล) | 1.2(กว้าง)-2.0(เทเล) | ||
| อัตราส่วนการซูม | 1.66 | 1.6 | ||
| ขนาดหน้าจอ | 30-300 นิ้ว | 30-300 นิ้ว | ||
| เลื่อนเลนส์ | V:+55%~0%, สูง: ±26% |
V:+60%~0%, สูง: ±29% |
||
| CR | อัตราความคมชัด (เอฟโอเอฟโอ) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| เสียงรบกวน | เสียงรบกวน (dB) | 38dB (ปกติ) 30dB (ECO1) 28dB(ECO2) |
38dB (ปกติ) 30dB (ECO1) 28dB(ECO2) |
|
| ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -JISX6911 |
90% | 90% | |
| AR | อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง:16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 | พื้นเมือง:16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 | |
| เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||||
| ป้อนข้อมูล | VGA | *1 | *1 | |
| HDMI 1.4B (ใน) | *2 | *2 | ||
| USB-A | *1 | *1 | ||
| USB-B | *1(แสดงผล) | *1(แสดงผล) | ||
| RJ45 | *1(แสดงผล) | *1(แสดงผล) | ||
| HD BaseT | *1(ไม่บังคับ) | *1(ไม่บังคับ) | ||
| เสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) |
*1 | *1 | ||
| เอาท์พุต | VGA | *1 | *1 | |
| เสียงออก (มินิแจ็ค 3.5 มม.) |
*1 | *1 | ||
| ควบคุม | RS232 | *1 | *1 | |
| RJ45 | *1 (การควบคุม) | *1 (การควบคุม) | ||
| USB-B | *1 (สำหรับการอัพเกรด) | *1 (สำหรับการอัพเกรด) | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด