|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสว่าง: | 3500 | แผงแสดงผล: | 3x0.63” |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการแสดงผล: | LCD | ความละเอียดดั้งเดิม: | XGA (1024x768) |
| อัตราความคมชัด(ต่ำสุด): | "800:1 (ไม่มี IRIS)" | แก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | "V: ±30° (แมนนวล)" |
| ขนาดหน้าจอ: | 0.887~10.899m (30"~300") | อัตราส่วนการโยน: | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 |
| เน้น: | โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา FHD LCD,โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา 3500 ลูเมน,โปรเจคเตอร์ FHD 3500 ลูเมน |
||
Full HD LCD 3500 ลูเมน โปรเจ็กเตอร์เพื่อการศึกษา White Bulb Life
การศึกษา Full HD 3500 ลูเมน 3lcd bulb Projector หลอดไฟสีขาวยาวอายุ 3 ปีรับประกันบริการหลังการขาย
ความสว่างสูง 3500 ASNI ลูเมน
ความละเอียด XGA (1024x768) รองรับการถอดรหัส 4k
อัตราความคมชัด 8000:1
อายุหลอดไฟ 20000 ชั่วโมง
โต้ตอบได้มาก
แผ่นกรองฝุ่นแบบถอดได้ ระบบระบายความร้อน Dual Channel
จอแสดงผลชิป LCD หน้าจอ LCD ขนาด 3x0.64"
70"@2.1m; 1.48~1.78:1 อัตราส่วนการโยน
| ส่วนประกอบสำคัญ | แผงหน้าปัด | LCX080A-(B5 ML/WO) W/O เลนส์มาโคร |
| พีเจ เลนส์ | F2.1*1.2 | |
| แหล่งกำเนิดแสง | Philips:225W อินฟินิตี้ (หลอดไฟ) | |
| ไอซีหลัก | Pixworks: PW868 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| ความสว่าง | ความสว่าง | 3500 Ansi ลูเมน |
| การใช้พลังงาน (สูงสุด) | 300 วัตต์ | |
| แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟ:225W | |
| สเปคโดยรวม | ||
| แผงแสดงผล | 3x0.63” | |
| แผงหน้าปัด | เทคโนโลยีการแสดงผล | LCD |
| ความละเอียดดั้งเดิม | XGA (1024x768) | |
| โคมไฟ | การบริโภคไฟ (W) | Philips:225W อินฟินิตี้ (หลอดไฟ) |
| อายุการใช้งานหลอดไฟ (H) | 10000H (ปกติ) /20000H (ECO) | |
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน |
70" ที่ 2.1ม.,1.48~1.78:1 |
|
| F | ฉ:2.1~2.25 | |
| เลนส์ฉายภาพ | ฉ | f=19.109~22.936mm |
| อัตราส่วนการซูม | เลนส์ 1.2x | |
| ขนาดหน้าจอ | 0.887~10.899m(30"~300") | |
| CR | อัตราความคมชัด (ต่ำสุด) | 8000:1 (ไม่มีไอริส) |
| เสียงรบกวน | เสียงรบกวน (dB) ที่ 1m | ECO: 31dB ปกติ: 38dB |
| ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -JISX6911 |
>90% |
| AR | อัตราส่วนภาพ | 4:3 (มาตรฐาน)/16:9 (เข้ากันได้) |
| เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| วีดีโอ | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| ควบคุม | USB-B | *1(สำหรับการอัพเกรด) |
| สเปคทั่วไป | ||
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz | |
| การใช้พลังงาน (W) | 290 | |
| การใช้พลังงาน | การใช้พลังงาน (ECO) | 203 |
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย ECO | <0.5W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ECO) | |
| อุณหภูมิและความชื้น | อุณหภูมิร้าน | -10℃~~55℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20%~85% | |
| เก็บความชื้น | 10%~85% | |
| แถบความปลอดภัย | ใช่ | |
| การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | ใช่ | |
| ล็อคแผงควบคุม | ใช่ | |
| การออกแบบเครื่องกล | Kenginston Lock | ใช่ |
| การระบายอากาศ (ใน/อดีต) | ข้าง/ข้าง | |
| การเข้าถึงหลอดไฟ | สูงสุด | |
| การเข้าถึงตัวกรอง | ด้านข้าง | |
| แผ่นกรองฝุ่น | ฟองน้ำ | |
| คีย์สโตน | แก้ไขภาพบิดเบี้ยว | V: ±30° (คู่มือ) |
| OSD | ภาษา | 26 ภาษา: อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปแลนด์ สวีเดน ดัตช์ ,โปรตุเกส,ญี่ปุ่น,จีนตัวย่อ,จีนตัวเต็ม,เกาหลี,รัสเซีย,อาหรับ,ตุรกี,ฟินแลนด์,นอร์เวย์,เดนมาร์ก,ชาวอินโดนีเซีย,ฮังการี,เช็ก,คาซัค,เวียดนาม,ไทย,ฟาร์ซิ |
| ความถี่ในการสแกน | ช่วง H-Sync | 15~100KHz |
| ช่วง V-Sync | 48~85Hz | |
| ความละเอียดในการแสดงผล | อินพุตสัญญาณคอมพิวเตอร์ | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, | |
| ตั้งค่าอัตโนมัติ | ค้นหาอินพุต, พีซีอัตโนมัติ, | |
| การปิดเสียง (ปิดเสียง) | ไม่มี | |
| ระงับ | ใช่ (5 นาทีไม่มี singnal เป็นค่าเริ่มต้น) | |
| โหมดภาพ | ไดนามิก,มาตรฐาน,โรงภาพยนตร์,กระดานดำ,คัลเลอร์บอร์ด | |
| โหมดหลอดไฟ | ปกติ ECO | |
| SW การตั้งค่า | วงจรการทำความสะอาดตัวกรอง | 100/200/300 ชั่วโมง |
| เวลาทำความเย็น | 0S,60s,90s | |
| คำบรรยายใต้ภาพ | ใช่ | |
| ระดับความสูง | ใช่ (1400~2700m) | |
| เปิดไฟสัญญาณ | ใช่ | |
| เปิดการนับถอยหลัง | กำหนดเอง - (5S, 10S, 30S..) | |
| ดี-ซูม | 1~33 ก้าว | |
| ขนาด&น้ำหนัก | คนอื่น | |
| ขนาดสูงสุด (WxHxD มม.) | 345*261*99 | |
| สุทธิ.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~3.06 | |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxสxส มม.) | 442(L) X 386(W) X 195mm(H) | |
| ทั้งหมด.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4.5 | |
| อุปกรณ์เสริม | ||
| รายการระเบียบ | อุปกรณ์มาตรฐาน | สายไฟ, สาย VGA, รีโมทคอนโทรล |
| จีน | ความปลอดภัยและ EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| สหรัฐอเมริกา/แคนาดา | ความปลอดภัย | cTUVus CB |
| EM | FCC | |
| สหภาพยุโรป อีเอ็มซี คลาส |
EMC | CE |
| อีเอ็มซีคลาส | คลาส B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด