|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คีย์เวิร์ด: | โปรเจ็กเตอร์ความสว่าง 10,000 ลูเมน | โปรเจคเตอร์กลางแจ้ง: | ซูมด้วยมอเตอร์ , โฟกัส , เลื่อนเลนส์ |
|---|---|---|---|
| เลนส์โปรเจคเตอร์: | มาตรฐาน , เลนส์ระยะฉายสั้นแบบชาร์จไฟได้ | สี: | สีขาว |
| ความละเอียดดั้งเดิม: | WUXGA 1920*1200 | HDMI: | พร้อม RS232 HDMI VGA RJ45 |
| พื้นที่ฉายภาพ: | สูงกว่า 300 นิ้ว | ||
| เน้น: | 10000 ลูเมน 3LCD เลเซอร์โปรเจคเตอร์,1920*1200 จุด 3LCD เลเซอร์โปรเจคเตอร์,10000 ลูเมนกลางแจ้งภาพยนตร์โปรเจคเตอร์ |
||
โปรเจคเตอร์เลเซอร์ 3LCD ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสว่าง 10000 ลูเมน และความละเอียด WUXGA (1920×1200) ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในสถานที่ใหญ่ เช่น ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องประชุมและพื้นที่นิทรรศการ.
ชิปจอ 3LCD ความละเอียดสูงให้การครอบคลุม Full HD ด้วยรายละเอียดที่สดใสและการดําน้ําที่แข็งแกร่ง สร้างประสบการณ์ทางสายตาที่พิเศษ แม้กระทั่งในพื้นที่กว้าง
ระบบการติดตั้งเชือกเชือกมืออาชีพทําให้สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ง่าย ๆ ด้วยการหมุนง่าย ๆ รองรับตัวเลือกเลนส์หลายตัวสําหรับความต้องการการฉายภาพต่างๆ
ความละเอียดของ WUXGA ของเดิมยังคงชัดเจนและสดใส แม้แต่บนจอขนาดใหญ่
10000ความละเอียดความแตกต่างสูง:1 รับประกันการจัดรูปแบบเต็มชั้น ด้วยรายละเอียดและลักษณะลักษณะที่ชัดเจน ส่งผลให้มีผลงานที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมต่างๆ
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| แผนก | LCX186A ((B11 SML) |
| PJ เลนส์ | เอฟ:1.8~26 |
| โคมไฟ | ปานาโซนิค:480W |
| PW IC | โตปาส:PWC878 |
| Sony IC | CXD3553+CXA3832 ((1+1) |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ความสว่าง (ปกติ) | 10,000 ลูเมน ANSI |
| ความสว่าง (ขั้นต่ํา) | 8,000 ลูเมน ANSI |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| แผ่นแสดงภาพ | 3x0.75 นิ้ว |
| เทคโนโลยีการแสดง | จอจอกระจกเหลว |
| ความละเอียดพื้นเมือง | WUXGA (1920×1200) |
| ค่าใช้จ่ายของหลอด | ปกติ: 480W |
| อายุการใช้งานของหลอดไฟ | ปกติ: 5000 ชั่วโมง / ECO: 6000 ชั่วโมง |
| อัตราความแตกต่าง | 200001 กับ IRIS @ ศูนย์ของเลนส์ |
| ระดับเสียง | ปกติ: 40dB@2m / ECO: 34dB@2m |
| ขนาดจอ | 40-300 นิ้ว (กว้าง) |
ระบบ ติด เบย์เน็ต ที่ ใช้ ได้ ง่าย ทํา ให้ เปลี่ยน เลนส์ ได้ เร็ว เพียง ผูก ปิด ปุ่ม ปล่อย และ หมุน เลนส์ เพื่อ ถอด หรือ ติดตั้ง
| รุ่น | คําอธิบาย | โซม / โฟกัส | ความยาวของส่อง | อัตราการโยน |
|---|---|---|---|---|
| OL-XL7100FR | เลนส์มาตรฐาน | x1.8/พลังงาน | 24.0-43.2 มิลลิเมตร | 1.8-26:1 |
| OL-XL7100SZ | เลนส์ยิงสั้น | X1.3/พลังงาน | 19.3-24.9 มิลลิเมตร | 1.2-15:1 |
| OL-XL7100LZ | เลนส์โยนไกล | x1.7/พลังงาน | 42.3-71.8 มิลลิเมตร | 2.6-4.4:1 |
| OL-XL7100TZ | เลนส์เลนส์เลนส์เลนส์ | x1.7/พลังงาน | 70.3-119.5 มิลลิเมตร | 4.3-4.3:1 |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด