|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบฉายภาพ: | DLP | ความละเอียดดั้งเดิม: | 0.65" S600 DC3, 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง (ANSI ลูเมน): | 4000 | อัตราความคมชัด (เปิด/ปิดเต็ม): | 12000:1 |
| จอแสดงผลสี: | 30 บิต (1,037,000,000 สี) | อัตราส่วนการโยน: | 0.233:1(80"@40.7cm) |
| ขนาดภาพ (แนวทแยง): | 80" ~ 150" | ||
| เน้น: | DLP เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ,4000 ลูเมน โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ,4000 ลูเมน Projector อุปกรณ์ช่วยสอน |
||
4000 ลูเมน DLP เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ สำหรับนักเรียน
โปรเจคเตอร์ DLP เลเซอร์ Ultra อายุยืน 4000 ลูเมน เพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาในโรงเรียน CLW400
ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเทคโนโลยีสูง โปรเจ็กเตอร์เลเซอร์จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในการศึกษา
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดจากโปรเจคเตอร์เลเซอร์คือการปรับปรุงความสมบูรณ์ของสี ความสว่างและคอนทราสต์ และอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง โดยพื้นฐานแล้วไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง
ให้ความสว่างสูง 4000 ลูเมนพร้อมความละเอียดสูงพิเศษ 1920x1080
แม้ในสภาพแวดล้อมที่สดใส แต่ยังสามารถนำเสนอ chiaroscuro ที่ยอดเยี่ยมและเลเยอร์ที่หลากหลาย ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยมีคุณสมบัติหลัก 6 ประการ ได้แก่ เบา บาง โฟกัสสั้นพิเศษ เทคโนโลยีสะท้อนแสงภายใน DLP และระบบกันฝุ่นที่มีฟิลเตอร์สูงสุด 9 มม. และอินเทอร์เฟซ MHL ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะหลังรบกวนการใช้งานห้องเรียนตามปกติหรือการบำรุงรักษาโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของสภาพแวดล้อมการสอน โปรเจคเตอร์เลเซอร์ระยะใกล้พิเศษ Abode ใช้การออกแบบที่เงียบเป็นพิเศษ และเสียงการทำงานของเครื่องทั้งหมดถูกควบคุมภายใต้ 30 เดซิเบล ให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เงียบสงบสำหรับครูและนักเรียน ;
การใช้เลนส์สะท้อนแสงภายในแบบใหม่ กระจกสะท้อนแสงในตัวช่วยลดความหนาของลำตัวได้อย่างมาก และนำเสนอการออกแบบลำตัวที่อัดลมได้อย่างเต็มที่
ใช้เวลาเพียง 4.14 ซม. ในการฉายภาพแบบไวด์สกรีนขนาด 80 นิ้ว และระยะฉายภาพสั้นลงช่วยป้องกันแสงของโปรเจ็กเตอร์ไม่ให้เข้าตาโดยตรงและก่อให้เกิดความเสียหายที่คาดเดาไม่ได้
| ระบบฉายภาพ | DLP |
| ความละเอียดดั้งเดิม | 0.65" S600 DC3, 1920x1080 |
| ความสว่าง (ANSI ลูเมน) | 4000 |
| อัตราความคมชัด (เปิด/ปิดเต็ม) | 12000:1 |
| จอแสดงผลสี | 30 บิต (1,037,000,000 สี) |
| อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง 16:10 |
| Th แถวอัตราส่วน | 0.233:1(80"@40.7cm) |
| ขนาดภาพ (แนวทแยง) | 80" ~ 150" |
| อัตราส่วนการซูม | แก้ไขแล้ว |
| ประเภทแหล่งกำเนิดแสง | โมดูล LD |
| ชีวิต (ปกติ/เศรษฐกิจ) | 20000Hrs ---TBD |
| การปรับแก้ภาพบิดเบี้ยว | 2D แนวตั้งและแนวนอน ± 30 องศา แนวตั้งอัตโนมัติ |
| เลื่อนเลนส์ | ไม่ |
| การชดเชยการฉายภาพ | 130%+/-5% |
| รองรับความละเอียด | VGA(640 x 480) ถึง WUXGA(1920 x 1200) |
| ความเข้ากันได้ของ HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| ความเข้ากันได้ของวิดีโอ | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| ความถี่แนวนอน | 15K~102KHz |
| อัตราการสแกนแนวตั้ง | 23~120Hz |
| ช่วงโฟกัส | 80"~150" |
| ส่วนวงล้อสี | RYGB |
| ความเร็ววงล้อสี | 2X |
| ขอบเขตสี | TBD (โปรดดู "โหมดรูปภาพ") |
| ความสม่ำเสมอของ ANSI (ขั้นต่ำ) | -50% |
| ความสม่ำเสมอของ JBMA (ขั้นต่ำ) | 70% |
| พร่ามัว | 2 |
| เปลวไฟ | 3 |
| โฟกัสไม่สมดุล | ไม่มีคำจำกัดความ |
| ความผิดเพี้ยนของทีวี | <0.5% |
| อินเทอร์เฟซ | |
| คอมพิวเตอร์ใน (D-sub 15pin) | x1 |
| มอนิเตอร์เอาท์ (D-sub 15pin) | x1 |
| HDMI | x2 |
| DVI-D | ไม่ |
| วิดีโอคอมโพสิตใน (RCA) | x 1 |
| S-วีดีโอ ใน (มินิ DIN 4 พิน) | x 1 |
| วิดีโอคอมโพเนนต์ใน (RCAX3) | ไม่ |
| เสียงเข้า (มินิแจ็ค) | x 1 |
| เสียงซ้าย/ขวาใน (RCAx2) | ไม่ |
| เสียงออก (ออปติคัล) | ไม่ |
| เสียงออก (มินิแจ็ค) | x 1 |
| ไมโครโฟนใน (มินิแจ็ค) | ไม่ |
| วิทยากร | 10W x 1 |
| แลน (RJ45) | ไม่ |
| RS232 (DB-9pin) | x 1 |
| ยูเอสบี (ประเภท A) | ไม่ |
| ยูเอสบี (ประเภท B) | ไม่ |
| ยูเอสบี (แบบมินิบี) | ไม่ |
| 3D วันวิสาขบูชา | ไม่ |
| ทริกเกอร์ DC 12V (แจ็ค 3.5 มม.) | ไม่ |
| รีโมทแบบมีสาย (มินิแจ็ค) | ไม่ |
| IR | x 1 (ด้านหน้า, หันเข้าหาผู้ใช้) |
| โมดูลที่ไม่โต้ตอบ | ไม่ |
| ข้อมูลเสริม. | |
| ขนาด (กxสxส) | 508.7 x 390.0x 144.5 มม. |
| น้ำหนัก | 10.6Kgw |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100 ถึง 240 V, 50/60 Hz |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | ~ 380W |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | < 0.5W |
| สแตนด์บายงานเครือข่าย | ไม่มี |
| เสียงรบกวน (ประเภท/Eco.) | แจ้งภายหลัง (30/ 28 dBA) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~35℃ |
| รหัสสี | สีขาว |
| เครื่องประดับ | |
| กล่องกระดาษ | ใช่ |
| กระเป๋าถือ | ไม่ |
| รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ | x 1 |
| สายไฟ (ตามภูมิภาค) | x 1 (1.8M) |
| คู่มือการใช้งานแผ่นซีดี | x 1 (เฉพาะภาษาจีนตัวย่อ) |
| คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว | x 1 (เฉพาะภาษาจีนตัวย่อ) |
| ใบรับประกัน (ตามภูมิภาค) | x 1 |
| สายเคเบิล VGA(D-sub 15 พิน) | ไม่ |
| ติดผนัง | ไม่ |
| แผ่นกรองฝุ่น | ไม่ |
| ฝาครอบเลนส์ | ไม่ |
| สาย HDMI (1.8 ม.) | x 1 |

![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด