|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสว่าง: | 5000lm | แผงแสดงผล: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการแสดงผล: | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | ความละเอียดดั้งเดิม: | WUXGA (1920 x 1200) |
| โหมดปกติ: | 20000hrs | อัตราส่วนการโยน: | "0.235:1 <0.456m@90”>" |
| ขนาดหน้าจอ: | '80~"120" | ||
| เน้น: | โปรเจ็กเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษ 5,000 ลูเมน,โปรเจ็กเตอร์ระยะฉายภาพสั้นพิเศษด้วยเลเซอร์ 3LCD |
||
EL-PL456UT เป็นโปรเจคเตอร์ระยะฉายสั้นพิเศษเลเซอร์ 3LCD ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยเฉพาะ ด้วยความสว่าง 5,000 ลูเมนและความละเอียด WUXGA จึงมอบคุณภาพของภาพที่โดดเด่นแม้ในห้องเรียนที่มีแสงสว่างเพียงพอ
การประกันคุณภาพ:โปรเจ็กเตอร์ทุกเครื่องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนออกจากเวิร์คช็อปของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด
มีจำหน่าย:เรารักษาสต็อกให้เพียงพอและเสนอบริการจัดส่งในพื้นที่เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว
| ความสว่างและจอแสดงผล | ||
|---|---|---|
| ความสว่าง | 5,000 ลิตร | |
| แผงแสดงผล | 3x0.64" | |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | WUXGA (1920 x 1200) | |
| อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง | 20,000 ชั่วโมง (โหมดปกติ) | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (FOFO) | 500,000:1 | |
| การฉายภาพและเลนส์ | ||
|---|---|---|
| เลนส์ | F1.7 | |
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน | 0.235:1 (<0.456m@90") | |
| ขนาดหน้าจอ | 80"~120" | |
| ความสม่ำเสมอ | 80% | |
| อัตราส่วนภาพ | เนทีฟ: 16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 | |
| การเชื่อมต่อและพอร์ต | ||
|---|---|---|
| ป้อนข้อมูล | วีจีเอ | *1 |
| ป้อนข้อมูล | HDMI 1.4B(ใน) | *2 |
| ป้อนข้อมูล | ยูเอสบี-เอ | *1 |
| ป้อนข้อมูล | USB-B | *1 (จอแสดงผล) |
| ป้อนข้อมูล | อาร์เจ45 | *1 (จอแสดงผล) |
| ป้อนข้อมูล | เสียงเข้า (3.5 มม.) | *1 |
| เอาท์พุต | วีจีเอ | *1 |
| เอาท์พุต | เสียงออก (3.5 มม.) | *1 |
| ควบคุม | RS232 | *1 |
| ควบคุม | อาร์เจ45 | *1 (การควบคุม) |
| ควบคุม | USB-B | *1 (สำหรับการอัพเกรด) |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
|---|---|---|
| เสียง | วิทยากร | 16วัตต์*1 |
| กรองฝุ่น | พร้อมฟิลเตอร์ | |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 100~240V @ 50/60Hz | |
| การใช้พลังงาน (ปกติ) | 360W (สูงสุด) | |
| การใช้พลังงาน (ECO1) | 280W (สูงสุด) | |
| การใช้พลังงาน (ECO2) | 230W (สูงสุด) | |
| พลังงานสแตนด์บาย ECO | <0.5W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5 ถึง 40°C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 20-80% | |
| ระดับเสียงรบกวน | ปกติ | 37 เดซิเบล |
| ระดับเสียงรบกวน | อีโค | 27dB |
| ขนาดสูงสุด (WxHxD) | 520 x 435 x 168 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | ~11กก |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxสxส) | 610 x 526 x 266 มม |
| น้ำหนักรวม | ~13.5กก |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด