รายละเอียดสินค้า:
|
สไตล์:: | DLP | ความสว่าง:: | 880 แอนซีลูเมน |
---|---|---|---|
อัตราส่วนความคมชัด:: | 10000:1, 10,000:1/ไดนามิก | ปณิธาน:: | 1920x1080dpi |
ระยะฉายภาพ:: | 1.2~6.5m | พิมพ์:: | โปรเจ็กเตอร์ดิจิตอล |
เน้น: | DPI Home Digital Projector,880 ansi ลูเมน แบบพกพา มินิ Projector,880 ansi ลูเมน Full HD Projector |
มินิ โปรเทบเล็ต Full HD DPI โฮม ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ 3 มิติ โฮม ซีเนม่า
Full HD 1920*1080 สร้างใน Android โปรเจคเตอร์ 3 มิติ โฮมซีเนม่า WIFI รองรับ 4K โฮมซีเนม่า โปรเจคเตอร์ J20
• J20 ท้องถิ่น 1920x1080 พิกเซลกับแบตเตอรี่ 10000mAh. 880ansi ลูเมน, กับ Android OS / 1G + 8G
เนื้อหาการตั้งค่า Android • Android Launcher ปรับแต่งนําอุตสาหกรรม; Ethernet: ด้วย RJ45 ((เครือข่าย) Port, รองรับ Google play store, ออนไลน์ติดตั้ง APK ใด ๆ
• Android Version: 6.01 OS; รุ่นชิปเซ็ต: Amlogic S905X
• CPU: Quad core ARM Cortex-A53 CPU และ Penta-core ARM Mali-450 GPU
• ความเร็วความถี่สูงสุด: 2.0GHZ, สเปค Wifi: 802.11 b/g; สเปค Bluetooth:4.0
• แรม: 1G ไบท DDR / ROM ((การเก็บรักษาภายใน): 8G ไบท ความละเอียดวีดีโอสูงสุด: 4Kx2K
อื่นๆ สําหรับระบบปฏิบัติการ Android
• รายการภาษา Android: OSD-56 ประเทศ ภาษา
• โปรแกรมขยาย: รองรับ Google market,ติดตั้ง APK.
• DLNA,โปรโตคอล Miracast: โดยมีออนไลน์หรือผลักดันท้องถิ่นสําหรับการฉายภาพไร้สาย
• โปรแกรมสื่อสาร: รองรับ Skype/QQ/MSN/GTALK ((ขึ้นอยู่กับโปรแกรม APK)
• โปรแกรมสํานักงาน:WORD/EXCEL/PDF ((APK ใช้โปรแกรมของบริษัทที่ไม่จํากัด)
•เชื่อมต่อแบบไร้สาย:อุปกรณ์สมาร์ท WIFI Wireless Push (EZCast/Miracast หรือ Airplay)
• Maus/ Keyboard: รองรับ Maus แบบไร้สาย 2.4GHz คีย์บอร์ดผ่าน USB dongle 2.4GHz
USB Mul-format (รูปภาพ,เพลง,หนัง)
• รองรับรูปแบบภาพยนตร์: MPG,AV,TS,MOV,MKV,DAT,MP4,VOB / 1080P ระดับ
• รูปแบบเสียง:MP3,WMA,AAC,M4a ((aac)...
•รูปแบบรูปภาพ: JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG,GIF
ประเภทการตั้งค่า | ระบบปฏิบัติการ Android / WIFI / Bluetooth | |||||||
เลนส์/ ((Zoom/Focus) | อัตโนมัติดิจิตอล/L1,L2 การขยายขนาด/การส่องด้วยมือ | |||||||
คีย์สโตน | ± 15 องศา ออโต้ | |||||||
ประเภทของหลอดไฟและอายุการใช้งาน | แหล่งแสงแบบ RGB สีเต็ม ≥ 50,000 ชั่วโมง | |||||||
รูปแบบการฉาย | หน้า (วางบนโต๊ะ) หลังและเพดาน | |||||||
ขนาดภาพ & ระยะทาง | 28"~280" / 1.2~6.5m | |||||||
อัตราความแตกต่าง | 10,0001/ไดนามิก | |||||||
อัตราส่วน | ชาวพื้นเมือง 16 คน9, ที่เข้ากันได้ 4:3 | |||||||
การพลิกหน้าจอ | ขึ้น/ล่าง/ซ้าย/ขวา | |||||||
อัตราการโยน | 1.281 (200cm@64inch; 250cm@81inch; 300cm@100inch; 356cm@120inch; 400cm@134inch) | |||||||
ผู้พูด | 8Ω,5W x2 (โมดูลเสียงที่มีคุณภาพเสียงสเตียโร Super) | |||||||
ระดับเสียง | 32dB (ช่วงที่ยอมรับได้) ระยะทางการฉายภาพ ≥1.5m | |||||||
ความเหมาะสมของวิดีโอ | SDTV ((480i,576i) /EDTV ((480p,576p) /HDTV ((720p,1080i,1080p),NTSC(M,3.58/4.43 MHz),PAL ((B,D,G,H,I,M,N),SECAM ((B,D,G,K,K1,L) | |||||||
ภาษาเมนู OSD | 56 ประเทศ ภาษา... | |||||||
เนื้อหาของบรรจุ | คู่มือการเริ่มต้นรวดเร็ว ระบบควบคุมทางไกล เครื่องใช้พลังงานDC โปรเจคเตอร์พร้อมปกเลนส์ | |||||||
เนื้อหาการตั้งค่า | android6.01/1G+8G |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051