|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สไตล์:: | กรอบ | รูปแบบ:: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ:: | แมตต์ ไวท์ | การรับประกัน(ปี):: | 5 |
| ขนาด:: | 72" | พิมพ์:: | หน้าจอพับเร็ว |
| เน้น: | หน้าจอโปรเจ็กเตอร์พับ FCC,หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ ROHS พับขึ้น,หน้าจอโปรเจ็กเตอร์พับ ROHS |
||
โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรมหน้าจอมาพร้อมกับกล่องการพกพาที่ง่ายและถูกออกแบบสําหรับการใช้งานการฉายหน้าและหลังสร้างขึ้นด้วยความทนทานและการพกพาในใจ มันเป็นที่เหมาะสมสําหรับสถานที่มืออาชีพและการค้าต่างๆ
| รุ่นหมายเลข | ขนาด | รูปแบบ | พื้นที่ดู | ขนาดขอบ | ขนาดกรอบ | ขนาดบรรจุ | น้ําหนักรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100 นิ้ว | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| FY120 | 120 นิ้ว | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| FY150 | 150 นิ้ว | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180 นิ้ว | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| FY200 | 200 นิ้ว | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| FY250 | 250 นิ้ว | 4:3 | 5080 × 3810 | 100 | 36×64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| FY300 | 300 นิ้ว | 4:3 | 6090 × 4560 | 100 | 36×64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| FY350 | 350 นิ้ว | 4:3 | 7110 × 5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400 นิ้ว | 4:3 | 8120 × 6090 | 100 | 36×64 | / | / |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051