|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| เน้น: | ROHS LCD LED HD Projector,Android 10.0 LCD LED HD Projector,3600 ANSI ลูเมน 4K เครื่องฉายวิดีโอ |
||
| ชื่อสินค้า | P10-II |
|---|---|
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 90 |
| อัตราความแตกต่าง | 500:1 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| ระยะทางการฉาย | 40-300 นิ้ว |
| อายุการใช้งานของโคมไฟ | สูงสุด 20,000 ชั่วโมง |
| ชื่อแบรนด์ | FLYIN/OEM |
| แรม | 2GB, 4GB |
| ROM | 16GB, 32GB |
| ความสว่าง | 150 ลูเมน |
| การแก้ไข | 854x480 (WVGA) |
| เทคโนโลยีการแสดง | เทคโนโลยี LED DLP |
| การแก้ไขหลัก | ขนาดความช้าของเครื่องยนต์ |
| แบตเตอรี่ในตัว | 9000mAh |
| WiFi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| น้ําหนัก | 468 กรัม |
| ขนาด | 170 × 98 × 28 มม. |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด