|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 3 ปี | ใช้สำหรับ: | รุ่นส่วนใหญ่ในตลาด |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เลนส์โฟกัสสั้น | มุม: | มุมกว้าง |
| ยี่ห้อ: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| เน้น: | โปรเจ็กเตอร์ระยะฉายสั้น เลนส์ฟิชอาย,เลนส์ฟิชอายโปรเจ็กเตอร์เว้าคู่,เลนส์โปรเจ็กเตอร์ระยะใกล้คู่ |
||
เลนส์โปรเจคเตอร์ดิจิตอลมุมกว้างคุณภาพสูงที่เข้ากันได้กับรูปแบบส่วนใหญ่ในตลาด เลนส์ตาปลาสั้นนี้มีการออกแบบคอนกาวสองแบบเพื่อผลงานการโปรเจคชั่นที่เหนือกว่า
เลนส์นี้เข้ากันได้กับหลายรุ่นของโปรเจคเตอร์ ได้แก่
ทุก เลนส์ ถูก ทดสอบ อย่าง รุนแรง ก่อน ที่ จะ ออก จาก โรงงาน ของ เรา ทุก เลนส์ ถูก ปรับปรุง ให้ ดี เพื่อ ให้ มี ผลิตภาพ ที่ ดี ที่สุดเลนส์ของเรามีคุณภาพที่เทียบได้กับอุปกรณ์เดิม ในราคาที่ต่ํากว่า.
เรามีสต็อคของเลนส์ขายดีมากพอ โดยมียอดขายประจําปี 6,000-8,000 ยูนิต การจัดส่งด่วนประตูต่อประตูทําให้คุณได้รับเลนส์ภายใน 5-7 วัน
| ชื่อรุ่น | LCD 0.8 |
| ความละเอียด (ปกติ) | 0.76" WUXGA |
| อัตราการโยน (T/R) | 0.79 |
| ประเภท | จุดมุ่งมั่น |
| โทรศูนย์กลาง | ใช่ |
| เอฟ/# | เอฟ 24 |
| อัตราการชําระ | 90% |
| ขนาดจอ @ 1m | 59 นิ้ว |
| ความยาวของโฟกัส (f) mm | 13.55 |
| MTF ((@ 67lp/mm) | > 45% |
| การผันผันสี | ₹0.8pix |
| การบิดเบือน ((TV) | สูงสุด ± 1% |
| ขนาดสูงสุด กว้าง*L (mm) | φ102x167 |
| วัสดุ | กระจก+โลหะ |
ตารางต่อไปนี้มีเพียงเพื่ออ้างอิง โปรดติดต่อผู้จําหน่ายเพื่อข้อมูลความเข้ากันอย่างละเอียด
| รุ่น | ความสว่าง | การแก้ไข | ชิป | โมเดลเลนส์และอัตราการโยน |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| รุ่น | ความสว่าง | การแก้ไข | ชิป | อัตราการโยน |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด