|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 3ปี | ใช้: | สำหรับรุ่นส่วนใหญ่ในตลาด |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ระยะสั้น len | ||
| เน้น: | เลนส์โปรเจคเตอร์ WUXGA,เลนส์โปรเจคเตอร์ FCC,เลนส์มุมกว้างโปรเจคเตอร์ WUXGA |
||
เลนส์โปรเจคเตอร์ดิจิตอลมุมกว้างเข้ากันได้กับรุ่นส่วนใหญ่ในตลาด ให้ประสิทธิภาพของภาพที่โดดเด่นในราคาที่แข่งขันได้
ตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อขอข้อมูลความเข้ากันได้โดยละเอียด
| โปรเจคเตอร์รุ่น | ความสว่าง | ปณิธาน | ชิป | รุ่นเลนส์โปรเจคเตอร์และอัตราส่วนการฉายภาพ |
|---|---|---|---|---|
| ND0730 | ND0734 | ND0706 | ND0708 | ND0709 | ND0710N | 12500 | ว็อกซ์ก้า | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| อี-วิชั่น เลเซอร์ 11000 4K-UHD | 10500 | ว็อกซ์ก้า | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| อี-วิชั่น เลเซอร์ 10K WUXGA | 10500 | ว็อกซ์ก้า | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| อี-วิชั่น เลเซอร์ 8500 | 8500 | ว็อกซ์ก้า | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| อี-วิชั่น เลเซอร์ 4K-UHD | 7500 | ว็อกซ์ก้า | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051