|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สไตล์: | LCD | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | ธุรกิจและการศึกษา, บ้าน, ห้องประชุมขนาดใหญ่ & โชว์รูม, บ้าน |
|---|---|---|---|
| แบบพกพา: | ใช่ | ความสว่าง: | 12000 ลูเมน |
| อัตราความคมชัด: | 100,000:1 | น้ำหนัก: | 20กก. |
| ปณิธาน: | เนทีฟ 1920x1080 พิกเซล รองรับ 4K | ระยะฉาย: | 1.5m~2.4m(30"-300") |
| โคมไฟ: | หลอดเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดหลอดไฟ | เลนส์: | Power Lens Shift&ตัวเลือกเลนส์ |
| ลักษณะเฉพาะ: | ระยะฉายสั้น, 3D พร้อม, อินเทอร์เน็ตพร้อม, อินเทอร์เน็ตในตัว, ลำโพงในตัว, ซูมด้วยมอเตอร์, โฟกัส, เลื่ | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | โรงภาพยนตร์ดิจิทัลไดรฟ์อิน |
| พิมพ์: | โปรเจ็กเตอร์ดิจิตอล | บริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่ |
| เน้น: | โปรเจ็กเตอร์กลางแจ้ง Keystone 3D อัตโนมัติ,โปรเจ็กเตอร์กลางแจ้ง 12000 Lumens 3D,โปรเจคเตอร์เพื่อการศึกษา 12000 Lumens |
||
โปรเจคเตอร์มัลติมีเดียสำหรับสถานที่ขนาดใหญ่พร้อมแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ใหม่ล่าสุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการฉายภาพในอาคารกลางแจ้งด้วยความสว่าง 12,000 ลูเมน
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| เทคโนโลยีการแสดงผล | DLP™ 0.65"x1, ระบบโปรเจคเตอร์ DLP™ |
| ความละเอียดดั้งเดิม | ความละเอียด Full HD 1920x1080 พิกเซล |
| ความละเอียดสูงสุด | WUXGA 1900x1200 |
| ความสว่าง | 12,000 ลูเมน |
| ขนาดภาพ | 70" มาตรฐาน @2.118m |
| อัตราส่วนความคมชัด | 100,000:1 |
| ระดับเสียงรบกวน | 33/37 dB (รุ่น ECO/ไบรท์) |
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 (มาตรฐาน) / 4:3 (รองรับ) |
| แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ |
| ชีวิตที่สดใส | 25,000 ชม./20,000 ชม. (โหมด ECO/สว่าง) |
| อัตราส่วนการซูม | 1.6X |
| เลนส์ฉายภาพ | เลนส์พาวเวอร์ซูม |
| อัตราส่วนการโยน | 1.5 - 2.4 (เลนส์มาตรฐาน) |
| ช่วงโฟกัส | กำลังไฟ 30" - 300" |
| การเลื่อนเลนส์ | 10% (แนวขวาง), 50% (ทิศทางแนวตั้ง) |
| วงล้อสี | ล้อสารเรืองแสง |
| ความสม่ำเสมอ | 90% |
| น้ำหนัก | 20กก |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด