|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งกำเนิดแสง: | นิเชีย บลู เลเซอร์ | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 30000H |
|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน (เดซิเบล): | 28dB | วิทยากร: | 16W |
| การฉายภาพ 360°: | ใช่ | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | ใช่ |
| เน้น: | 3lcd Laser Projector 5500 Lumens,ห้องประชุม 3lcd Laser Projector,ฉายภาพระยะสั้นในห้องประชุม |
||
| ส่วนประกอบสําคัญ | ||
|---|---|---|
| แผนก | 3x0.59" กับ MLA | |
| แหล่งแสง | ไลเซอร์สีฟ้าของนิคยา | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 ความสว่าง | 5500 | |
| ระบบแสดงผล | ||
| แผ่นแสดงภาพ | 3x0.59" กับ MLA | |
| เทคโนโลยีการแสดง | จอจอกระจกเหลว | |
| ความละเอียดพื้นเมือง | WUXGA (1920*1200) | |
| อายุการใช้งานของแหล่งแสง | ||
| โหมดปกติ | 20,000 ชั่วโมง | |
| โหมด ECO | 30,000 ชั่วโมง (TBD) | |
| โหมด ECO2 | TBD | |
| ระบบแสง | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6.39 มม. | |
| โซม / โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราการโยน | 0.48:1 | |
| ขนาดจอ | 50-120 นิ้ว | |
| ผลงาน | ||
| เสียง (dB) | 36dB (ปกติ) 26dB (ECO1) | |
| ความเหมือนกัน (ขั้นต่ําจริง) - ISO21118 | 80% | |
| อัตราส่วน | คนพื้นบ้าน: 16:10 สอดคล้อง: 4:3/16:9 | |
| สนามทางเข้า/ทางออก | ||
| VGA | * 1 | |
| HDMI | *2 | |
| วิดีโอ | * 1 | |
| เสียงใน (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | * 1 | |
| เสียงใน (RCA × 2) | * 1 | |
| USB-A | * 1 | |
| USB-B | *1 (แสดง) | |
| RJ45 | *1 (แสดง) | |
| การออก VGA | * 1 | |
| การออกเสียง (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | * 1 | |
| อินเตอร์เฟซควบคุม | ||
| RS232 | * 1 | |
| RJ45 | *1 (การควบคุม) | |
| USB-B | * 1 | |
| LAN | * 1 | |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| เครื่องเสียง | 16W*1 | |
| เครื่องกรองฝุ่น | W / ฟิลเตอร์ | |
| อายุการใช้งานของกรอง | 7300h (TBD) | |
| ความต้องการพลังงาน | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
| หน้าที่เพิ่มเติม | ||
| การแก้ไข Keystone (Lens@center) | V: ± 15° H: ± 15° 4 มุม | |
| ภาษาของ OSD | 26 | |
| โปรเจคชั่น 360° | ใช่ | |
| เครื่องแสดงสัญญาณไร้สาย (ไม่จํากัด) | สมาร์ทโฟน: แอนดรอยด์: ติดตั้ง APK สําหรับ แอนดรอยด์ ไอโฟน: ฟังก์ชัน Airplay คอมพิวเตอร์: รองรับระบบ WiFi Display@Windows&MAC ผ่าน dongle | |
| ขนาดและน้ําหนัก | ||
| ขนาด MAX (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| น้ําหนักสุทธิ (KG) | ~ 7.5 กิโลกรัม | |
| ขนาดกล่องบรรจุ (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| น้ําหนักรวม (kg) | ~8.5KG | |
| ขนาด MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| น้ําหนักสุทธิ (KG) | 5 กิโลกรัม | |
| ขนาดกล่องบรรจุ (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| น้ําหนักรวม (kg) | ~ 6.5 กิโลกรัม | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด