|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนการซูม: | ซูม 1.2 เท่า | แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ |
|---|---|---|---|
| ผู้จำหน่ายเลนส์: | เลนส์ RICOH | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 30000H |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล): | 28dB | วิทยากร: | 16W |
| เน้น: | 3000 Lumens 3lcd Laser Projector,การศึกษา 3lcd Laser Projector,1.2X Zoom Smart 4k Projector |
||






| ชิ้นส่วนสำคัญ | ||
| แผงหน้าปัด | 3x0.63” ไม่มี MLA | |
| อัตราส่วนการซูม | ซูม 1.2 เท่า | |
| แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 | ความสว่าง --MKT | 3000 |
| ความสว่าง --TYP | 2600 | |
| ความสว่าง --MIN | 2400 | |
| สเปคโดยรวม | ||
| แผงหน้าปัด | แผงแสดงผล | 3x0.63” ไม่มี MLA |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | XGA (1024 x 768) | |
| อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง | โหมดปกติ/ปกติ | 20,000 ชม |
| โหมด ECO1 | 30000ชม | |
| โหมด ECO2 | 30000ชม | |
| เลนส์ฉายภาพ | ผู้จำหน่ายเลนส์ | เลนส์ RICOH |
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน | 1.48~1.78:1 | |
| อัตราส่วนการซูม | เลนส์ 1.2x | |
| ขนาดหน้าจอ | 30-300นิ้ว | |
| Cr | อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก (เอฟโอเอฟโอ) | 5,000,000:1 |
| เสียงรบกวน | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | 37dB(ปกติ) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -ISO21118 | 80% |
| เอ.อาร์ | อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง:4:3 เข้ากันได้: 16:9/16:10 |
| เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||
| ป้อนข้อมูล | วีจีเอ | *1 |
| เอชดีเอ็มไอ | *2 | |
| วิดีโอ | *1 | |
| เสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | *1 | |
| เสียงเข้า (RCA×2) <เสียงซ้าย/ขวา> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(แสดงผล) | |
| อาร์เจ45 | *1(แสดงผล) | |
| เอาต์พุต | วีจีเอ | *1 |
| เสียงออก | *1 | |
| ควบคุม | RS232 | *1 |
| อาร์เจ45 | *1 (ควบคุม) | |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
| เครื่องเสียง | วิทยากร | 16W*1 |
| แผ่นกรองฝุ่น | พร้อมตัวกรอง | |
| เวลาชีวิตตัวกรอง | 7000ชม | |
| การใช้พลังงาน | ความต้องการพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ||
| คีย์สโตน | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว (เลนส์@ศูนย์) | วี: ±30° H:±30° |
| สพป | ภาษา | 26 |
| คนอื่น | การฉายภาพ 360° | ใช่ |
| จอแสดงผลแบบไร้สาย | สมาร์ทโฟน: Android:ติดตั้ง APK สำหรับ Android | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดสูงสุด (กxยxส มม.) | 390*294*128 | |
| สุทธิ.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5กก | |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส มม.) | 492*443*239 | |
| ทั้งหมด.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~6.5กก | |


ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด