|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนการซูม: | ซูม 1.2 เท่า | แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ |
|---|---|---|---|
| ผู้จำหน่ายเลนส์: | เลนส์ RICOH | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 30000H |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล): | 28dB | วิทยากร: | 16W |
| เน้น: | 3000 Lumens 3lcd Laser Projector,การศึกษา 3lcd Laser Projector,1.2X Zoom Smart 4k Projector |
||
| ส่วนสําคัญ | ||
|---|---|---|
| แผนก | ขนาด 3x0.63" ไม่มี MLA | |
| อัตราการขยายขนาด | 1.2X โซม | |
| แหล่งแสง | เลเซอร์ | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 | ||
| ความสว่าง --MKT | 3000 | |
| ความสว่าง --TYP | 2600 | |
| ความสว่าง --MIN | 2400 | |
| รายละเอียดทั่วไป | ||
| แผนก | ||
| แผ่นแสดงภาพ | ขนาด 3x0.63" ไม่มี MLA | |
| เทคโนโลยีการแสดง | จอจอกระจกเหลว | |
| ความละเอียดพื้นเมือง | XGA (1024 x 768) | |
| แหล่งแสง ระยะเวลาใช้งาน | ||
| FullNormal/Normally mode ระบบปกติ | 20000 ชั่วโมง | |
| โหมด ECO1 | 30,000 ชั่วโมง | |
| โหมด ECO2 | 30,000 ชั่วโมง | |
| เลนส์ฉาย | ||
| ผู้ขายเลนส์ | เลนส์ RICOH | |
| โซม / โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราการโยน | 1.48 ~ 178:1 | |
| อัตราการขยายขนาด | 1.2x optics | |
| ขนาดจอ | 30-300 นิ้ว | |
| CR | ||
| อัตราความแตกต่างแบบไดนามิก (FOFO) | 5000,000:1 | |
| เสียง | ||
| เสียงเสียง (dB) | 37dB ((ปกติ) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| ความเหมือนกัน | ||
| ความเหมือนกัน ((ปัจจุบัน Min) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| อัตราส่วน | ชาวพื้นบ้าน:4สอดคล้อง: 16:9/16:10 | |
| ทอร์มิเนล (I/O Port) | ||
| หน่วยงาน | ||
| VGA | * 1 | |
| HDMI | *2 | |
| วิดีโอ | * 1 | |
| เสียงใน (มินิแจ็ค)3.5 มม.) | * 1 | |
| เสียงใน (RCA × 2) | * 1 | |
| USB-A | * 1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| ผลิต | ||
| VGA | * 1 | |
| เสียงออก | * 1 | |
| การควบคุม | ||
| RS232 | * 1 | |
| RJ45 | *1 (การควบคุม) | |
| สเปคทั่วไป | ||
| เสียง | ||
| ผู้พูด | 16W*1 | |
| เครื่องกรองฝุ่น | W / ฟิลเตอร์ | |
| เวลาใช้งานของกรอง | 7000 ชั่วโมง | |
| การบริโภคพลังงาน | ||
| ความต้องการพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz | |
| หน้าที่อื่น ๆ | ||
| คีย์สโตน | ||
| การแก้ไข Keystone (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° | |
| OSD | ||
| ภาษา | 26 | |
| อื่นๆ | ||
| โปรเจคชั่น 360 องศา | ใช่ | |
| จอไร้สาย | SmartPhone: Android:ติดตั้ง APK สําหรับ Android | |
| ขนาดและน้ําหนัก | ||
| ขนาด MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| น้ําหนักสะสม (kg) | 5 กิโลกรัม | |
| ขนาดกล่องบรรจุ (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| น้ําหนักรวม (kg) | ~ 6.5 กิโลกรัม | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด