|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อัตราส่วนการซูม: | ซูม 1.2 เท่า | แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ |
|---|---|---|---|
| ผู้จำหน่ายเลนส์: | เลนส์ RICOH | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 30000H |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล): | 28dB | วิทยากร: | 16W |
| เน้น: | 3600 Lumens 3lcd Laser Projector,โรงภาพยนตร์ 3lcd Laser Projector,Oem Smart 4k Projector |
||
| ชิ้นส่วนสำคัญ | ||
|---|---|---|
| แผง | 3x0.63" ไม่มี MLA | |
| อัตราส่วนการซูม | ซูม 1.2 เท่า | |
| แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 | ||
| ความสว่าง--MKT | 3600 | |
| ความสว่าง --TYP | 3240 | |
| ความสว่าง --MIN | 2880 | |
| ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ||
| แผง | แผงแสดงผล | 3x0.63" ไม่มี MLA |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | XGA (1024 x 768) | |
| แหล่งกำเนิดแสง อายุการใช้งาน | โหมดปกติ/ปกติ | 20,000 ชม |
| โหมด ECO1 | 30,000 ชม | |
| โหมด ECO2 | 30,000 ชม | |
| เลนส์ฉายภาพ | ||
| ผู้จำหน่ายเลนส์ | เลนส์ริโก้ | |
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน | 1.48~1.78:1 | |
| อัตราส่วนการซูม | เลนส์ 1.2x | |
| ขนาดหน้าจอ | 30-300 นิ้ว | |
| CR | อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก (FOFO) | |
| 5,000,000:1 | ||
| เสียงรบกวน | เสียงรบกวน(เดซิเบล) | 37dB(ปกติ) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -ISO21118 | 80% |
| เออาร์ | อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง:4:3 เข้ากันได้: 16:9/16:10 |
| เทอร์มินอล (พอร์ต I/O) | ||
| ป้อนข้อมูล | วีจีเอ | *1 |
| HDMI | *2 | |
| วีดีโอ | *1 | |
| สัญญาณเสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | *1 | |
| เสียงเข้า (RCA×2) <เสียงซ้าย/ขวา> | *1 | |
| ยูเอสบี-เอ | *1 | |
| USB-B | *1(จอแสดงผล) | |
| อาร์เจ45 | *1(จอแสดงผล) | |
| เอาท์พุต | วีจีเอ | *1 |
| เสียงออก | *1 | |
| ควบคุม | RS232 | *1 |
| อาร์เจ45 | *1 (การควบคุม) | |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
| เสียง | วิทยากร | 16วัตต์*1 |
| กรองฝุ่น | พร้อมฟิลเตอร์ | |
| กรองอายุการใช้งาน | 7000 ชม | |
| การใช้พลังงาน | ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ||
| คีย์สโตน | แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Lens@center) | โวลต์: ±30° ส:±30° |
| OSD | ภาษา | 26 |
| คนอื่น | การฉายภาพ 360° | ใช่ |
| จอแสดงผลไร้สาย | สมาร์ทโฟน: Android: ติดตั้ง APK สำหรับ Android | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดสูงสุด (กxยxส มม.) | 390*294*128 | |
| สุทธิ. น้ำหนัก (กก.) | 5กก | |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส มม.) | 492*443*239 | |
| ทั้งหมด. น้ำหนัก (กก.) | ~6.5กก | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด