|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งกำเนิดแสง: | นิเชีย บลู เลเซอร์ | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 30000H |
|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน (เดซิเบล): | 28dB | วิทยากร: | 16W |
| การฉายภาพ 360°: | ใช่ | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | ใช่ |
| เน้น: | เครื่องฉายเลเซอร์เพื่อการศึกษา 3lcd,เครื่องฉายเลเซอร์ 3lcd ระยะฉายสั้น,เครื่องฉายห้องประชุม 5500 Lumens |
||
| ส่วนประกอบสําคัญ | ||
|---|---|---|
| แผนก | 3x0.59" กับ MLA | |
| แหล่งแสง | ไลเซอร์สีฟ้าของนิคยา | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 ความสว่าง | 5500 | |
| รายละเอียดรวม | ||
| แผ่นแสดงภาพ | 3x0.59" กับ MLA | |
| เทคโนโลยีการแสดง | จอจอกระจกเหลว | |
| ความละเอียดพื้นเมือง | WXGA (1280 x 800) | |
| อายุการใช้งานของแหล่งแสง | โหมดปกติ | 20,000 ชั่วโมง |
| โหมด ECO | 30,000 ชั่วโมง (TBD) | |
| โหมด ECO2 | TBD | |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39 มม. | |
| โซม / โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราการโยน | 0.48:1 | |
| ขนาดจอ | 50-120 นิ้ว | |
| อัตราความแตกต่าง (FOFO) | ∞ | |
| เสียง (dB) | เป้าหมาย: 36dB (ปกติ) 26dB (ECO1) | |
| ความเหมือนกัน (ขั้นต่ําจริง - ISO21118) | 80% | |
| อัตราส่วน | คนพื้นบ้าน: 16:10 สอดคล้อง: 4:3/16:9 | |
| ท่าเรือ I/O ของเทอร์มินัล | ||
| หน่วยงาน | VGA | * 1 |
| HDMI | *2 | |
| วิดีโอ | * 1 | |
| เสียงใน (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | * 1 | |
| เสียงใน (RCA × 2) เสียง L / R | * 1 | |
| USB-A | * 1 | |
| USB-B | *1 (แสดง) | |
| RJ45 | *1 (แสดง) | |
| ผลิต | VGA | * 1 |
| การออกเสียง (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | * 1 | |
| การควบคุม | RS232 | * 1 |
| RJ45 | *1 (การควบคุม) | |
| USB-B | * 1 | |
| LAN | * 1 | |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| เสียง | ผู้พูด | 16W*1 |
| เครื่องกรองฝุ่น | ด้วย Filter | |
| อายุการใช้งานของกรอง | 7,300 ชั่วโมง (TBD) | |
| ความต้องการพลังงาน | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | |
| หน้าที่อื่น ๆ | ||
| การแก้ไข Keystone (Lens@center) | V: ± 15° H: ± 15° 4 มุม | |
| ภาษาของ OSD | 26 | |
| โปรเจคชั่น 360° | ใช่ | |
| เครื่องแสดงสัญญาณไร้สาย (ไม่จํากัด) | SmartPhone: Android (ติดตั้ง APK), iPhone (ฟังก์ชัน Airplay), PC: สนับสนุน Wi-Fi แสดงระบบ Windows และ MAC ผ่าน dongle | |
| ขนาดและน้ําหนัก | ||
| ขนาดสูงสุด (WxHxD mm) | 390 × 315 × 141 | |
| น้ําหนักสุทธิ (KG) | ~7.5 กิโลกรัม | |
| ขนาดกล่องบรรจุ (WxHxD mm) | 510 × 420 × 260 | |
| น้ําหนักรวม (kg) | ~8.5 กิโลกรัม | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด