|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งกำเนิดแสง: | นิเชีย บลู เลเซอร์ | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 30000H |
|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน (เดซิเบล): | 28dB | วิทยากร: | 16W |
| การฉายภาพ 360°: | ใช่ | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | ใช่ |
| เน้น: | เครื่องฉายเลเซอร์เพื่อการศึกษา 3lcd,เครื่องฉายเลเซอร์ 3lcd ระยะฉายสั้น,เครื่องฉายห้องประชุม 5500 Lumens |
||






| ชิ้นส่วนสำคัญ | ||
| แผงหน้าปัด | 3x0.59” พร้อม ม.ล | |
| แหล่งกำเนิดแสง | นิเชีย บลู เลเซอร์ | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 | ความสว่าง | 5500 |
| สเปคโดยรวม | ||
| แผงหน้าปัด | แผงแสดงผล | 3x0.59” พร้อม ม.ล |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | WXGA (1280 x 800) | |
| อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง | โหมดปกติ | 20,000 ชม |
| โหมดอีโค | 30,000 ชม. (กำหนดภายหลัง) | |
| โหมด ECO2 | จะแจ้งภายหลัง | |
| ฉ | 1.6 | |
| ฉ | 6.39มม | |
| ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน | 0.48:1 | |
| ขนาดหน้าจอ | 50-120นิ้ว | |
| Cr | อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก (เอฟโอเอฟโอ) | ∞ |
| เสียงรบกวน | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ทีจีที: 36dB(ปกติ) 26dB(ECO1) |
| ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -ISO21118 | 80% |
| เอ.อาร์ | อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง:16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 |
| เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||
| ป้อนข้อมูล | วีจีเอ | *1 |
| เอชดีเอ็มไอ | *2 | |
| วิดีโอ | *1 | |
| เสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | *1 | |
| เสียงเข้า (RCA×2) <เสียงซ้าย/ขวา> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(แสดงผล) | |
| อาร์เจ45 | *1(แสดงผล) | |
| เอาต์พุต | วีจีเอ | *1 |
| เสียงออก (มินิแจ็ค 3.5 มม.) | *1 | |
| ควบคุม | RS232 | *1 |
| อาร์เจ45 | *1 (ควบคุม) | |
| USB-B | *1 | |
| แลน | *1 | |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
| เครื่องเสียง | วิทยากร | 16W*1 |
| แผ่นกรองฝุ่น | พร้อมตัวกรอง | |
| เวลาชีวิตตัวกรอง | 7300 ชม. (กำหนดภายหลัง) | |
| การใช้พลังงาน | ความต้องการพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz |
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ||
| คีย์สโตน | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว (เลนส์@ศูนย์) | V: ±15° H:±15° 4 มุม |
| สพป | ภาษา | 26 |
| คนอื่น | การฉายภาพ 360° | ใช่ |
| จอแสดงผลแบบไร้สาย (ฟังก์ชั่นเสริม) | สมาร์ทโฟน: Android:ติดตั้ง APK สำหรับ Android iphone: ฟังก์ชั่นออกอากาศ พีซี: รองรับระบบ WiFi Display@Windows&MAC ผ่านดองเกิล | |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดสูงสุด (กxยxส มม.) | 390*315*141; | |
| สุทธิ.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~7.5กก | |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส มม.) | 510*420*260 | |
| ทั้งหมด.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~8.5กก | |


ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด