|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสว่าง: | 10,000 ลูเมน | พิมพ์: | เครื่องฉายแผนที่ |
|---|---|---|---|
| ชิป: | 3จอแอลซีดี | แหล่งกำเนิดแสง: | เลเซอร์ |
| ความละเอียดดั้งเดิม: | WUXGA (1920 x 1200) | ปริมาณการใช้หลอดไฟ(W) ปกติ: | 480W |
| เน้น: | WUXGA โปรเจ็กเตอร์มัลติมีเดีย Full HD,โปรเจ็กเตอร์มัลติมีเดีย Full HD 3lcd,โปรเจ็กเตอร์การทำแผนที่ 3 มิติ 1080p |
||
การสร้างแผนที่ 3 มิติเอาต์พุต Double H MI ความละเอียดดั้งเดิม 1920x1080P, ฉายภาพสั้น 1080p Full HD โปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย
ภาพรวมสำหรับโปรเจคเตอร์ Flyin LARGE VENUE
|
ชื่อรุ่น: Flyin EL-705U
• พลัง |

| เทคโนโลยีการแสดงผล | 3LCD แผง x 0.76" | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | WUXGA / ดั้งเดิม 1920 x 1200 พิกเซล | |
| สูงสุดอินพุตคอมพิวเตอร์ | WUXGA / ดั้งเดิม 1920 x 1200 พิกเซล | |
| สูงสุดอินพุตวิดีโอ | 4K | |
| ความสว่าง | 10,000 แอนซี ลูเมนส์ | |
| ตัดกัน | อัตราส่วนคอนทราสต์ 40000:1, อัตราส่วนคอนทราสต์วิดีโอแบบไดนามิกสูงถึง 10000:1 โดย HDMI | |
| เสียงพัดลม | ต่ำสุด 31 เดซิเบล | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 พื้นเมือง, 4:3 เข้ากันได้ | |
| วิธีการฉายภาพ | ด้านหน้า, ด้านหลัง, เพดาน, บนโต๊ะ; ภาพฉายรองรับการพลิกแนวนอนและแนวตั้ง | |
| น้ำหนัก | 15 กก | |
| ช่องเสียบ I/O | อินพุต: |
MHL,computer1,2,S-video,BNC,Audio in 1,Audio in 2,LAN,USB-A, USB-B, mini-USB, Monitor out, Audio out, RS232 |
| ความละเอียดสูงสุด | 4 | |
| ความเข้ากันได้ของคอมพิวเตอร์ |
มาตรฐาน 1080P(1920x1080),WSXGA+,WXGA+,WXGA(1280x800/1280x768),UXGA, SXGA, XGA, SVGA, วีจีเอ, แมค… |
|
| ความเข้ากันได้ของวิดีโอ |
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080P, 720p) |
|
| สีที่แสดงได้ | 1.07 พันล้าน | |
| เลนส์ฉายภาพ | เลนส์มาตรฐาน: |
F = 1.8 - 2.6, f = 24.0 - 43.2 มม., 1.8x, แนวตั้ง: ±60° (มีกำลังไฟ) แนวนอน: ±30° (มีกำลังไฟ) |
| การปรับเลนส์ด้วยไฟฟ้า: | U/D 50%;ซ้าย/ขวา 10% | |
| ตัวเลือกเลนส์: | เลนส์ระยะฉายสั้น, เลนส์ระยะฉายยาว, เลนส์โฟกัสสั้นพิเศษ, เลนส์มุมกว้าง 360 องศา, เลนส์ฟิชอายทรงกลม | |
| อัตราส่วนการโยน | 1.44 - 2.60 : 1 | |
| ขนาดหน้าจอการฉายภาพ | 40” - 300” | |
| ระยะการฉายภาพ | 0.6 ม. - 46.5 ม. (ขึ้นอยู่กับเลนส์เสริม) | |
| ประเภทหลอดไฟ/อายุการใช้งานของหลอดไฟ | 420W หลอดเดียว, 6000/5000 ชั่วโมง (โหมด ECO/BRIGHT) | |
| การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว * | แนวตั้ง: ±15° (อัตโนมัติ/แมนนวล) แนวนอน: ±15° (แมนนวล), มุมบิดเบี้ยว | |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 48.0 ซม. x 18.0 ซม. x 42.0 ซม. (18.8” x 7.0” x 16.5”) | |
| รีโมท | รีโมทฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบพร้อมการเลือกแหล่งสัญญาณโดยตรง, wifi, LAN | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100-240V, 50-60Hz | |
| การใช้พลังงาน | โหมดสว่าง 500W <โหมดสแตนด์บาย 5W, โหมด STD 480W < 1W โหมดสแตนด์บาย | |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 5°C - 40°C สูงสุดความชื้น 85% สูงสุดความสูง3000ม | |
| ความสม่ำเสมอ | 90% | |
| ความปลอดภัย | Kensington Lock การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน |
สายไฟ AC, สาย VGA, รีโมทคอนโทรล, การ์ดเริ่มต้นใช้งานด่วน, คู่มือผู้ใช้ซีดี, ใบรับประกัน |
|
| อุปกรณ์เสริม | ชุดติดตั้งบนเพดาน สายเคเบิลยาวพิเศษเพิ่มเติม | |
| การรับประกัน | โปรเจคเตอร์ 5 ปี หลอดภาพ 6 เดือน หรือ 500 ชม | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด