| Contrast Ratio: | 3,000,000:1 (Dynamic Mode) | Resolution: | WUXGA 1920*1200 Pixels Support 4K |
|---|---|---|---|
| Weight: | 34KG | Lens: | Motorized Wide-angle Lens, Lens Interchange Able ; 0.53-0.65 / 0.65-0.87 /0.86-1.25 /1.24-2.01 /1.98-3.95 /3.95-7.50 (optional) |
| Brightness: | 30000 Lumens | Display Technology: | 3-chip LCD (1.00 Inch) |
| Lamp Life: | Laser,Above 30000 Hours Long Life | 3D: | 3D Support |
| เน้น: | เครื่องฉายความจุสูง,เครื่องฉายจอ LCD 3 ชิป,โปรเจคเตอร์แสดงภาพขนาดใหญ่ |
||
เครื่องฉายการนำเสนอขนาดใหญ่สำหรับกิจกรรมที่น่าจดจำ โปรเจ็กเตอร์เลเซอร์ที่ทรงพลัง 30,000 ลูเมนนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับสถานที่และกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยให้ภาพที่มีความคมชัดสูงที่สดใสและสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแอลซีดี 3 ชิป (1.00 นิ้ว) |
| ความสว่าง | 30,000 ลูเมน |
| ปณิธาน | WUXGA 1920×1200 (รองรับ 4K) |
| อัตราส่วนความคมชัด | 3,000,000:1 (โหมดไดนามิก) |
| ระยะการฉายภาพ | 1.24-100ม |
| อัตราส่วนการโยนเลนส์ | 0.53-0.65 / 0.65-0.87 / 0.86-1.25 / 1.24-2.01 / 1.98-3.95 / 3.95-7.50 |
| ความสม่ำเสมอ | 0.9 |
| อายุหลอดไฟ | เลเซอร์ สูงกว่า 30,000 ชั่วโมง |
| อินเทอร์เฟซอินพุต | HDMI×2, DVI-D, HD-BaseT, RGB, USB, เสียง |
| น้ำหนัก | 34กก |
เหมาะสำหรับสถานที่ขนาดใหญ่ ได้แก่ :
Flyin EL-G36KU นำเสนอบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของสถานที่เฉพาะ รวมถึงตัวเลือกเลนส์และการกำหนดค่าการติดตั้งที่ปรับให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด