|
รายละเอียดสินค้า:
|
| PCB: | สีขาว | ความสว่าง: | 4500 Ansi Lumens |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดดั้งเดิม: | Wuxga (1920 x 1200) | อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสง: | 20,000 ชม |
| อัตราส่วนโยน: | 0.235:1 | อัตราส่วนภาพ: | ดั้งเดิม:16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 |
| LAN ควบคุม-ลิงค์ PJ: | ใช่ | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว: | V: ± 5 ° H: ± 5 ° Pincushion/Barrel Correction 4 มุม 6 มุมการแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต |
| โปรเจคเตอร์ 4k: | Flyin Support | ระยะเวลาการรับประกัน: | 3 ปี |
| เน้น: | โปรเจคเตอร์ 4000ANSI Lumens Short Throw DLP,โปรเจคเตอร์ DLP 4K HD,โปรเจคเตอร์ DLP การศึกษา |
||
| ความสว่าง | ||
|---|---|---|
| ความสว่าง ISO21118 | 4500 | |
| ความสว่าง (นาที) | 4300 | |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | ||
| แผงแสดงผล | 3x0.64" พร้อมมลา | |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | WUXGA (1920 x 1200) | |
| แหล่งกำเนิดแสง | ||
| อายุการใช้งาน - โหมดปกติ | 20,000 ชม | |
| อายุการใช้งาน - โหมด ECO1 | 30,000 ชม | |
| อายุการใช้งาน - โหมด ECO2 | 30,000 ชม | |
| การฉายภาพ | ||
| ผู้จำหน่ายเลนส์ | เลนส์ริโก้ | |
| เอฟ | 1.7 | |
| ฉ | 2.94มม | |
| โฟกัส/ซูม | คู่มือ | |
| อัตราส่วนการโยน | 0.235:1 | |
| ขนาดหน้าจอ | 80-120 นิ้ว | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก | 5,000,000:1 | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์แบบคงที่ | 3500:1 (ต่ำสุด) | |
| เสียงรบกวน - ปกติ | 37 เดซิเบล | |
| เสียงรบกวน - ECO1 | 30dB | |
| เสียงรบกวน - ECO2 | 28dB | |
| ความสม่ำเสมอ (JISX6911) | 90% | |
| อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง: 16:10, เข้ากันได้: 4:3/16:9 | |
| พอร์ตไอ/โอ | ||
| อินพุตพีซี | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| อินพุตเสียง (3.5 มม.) | 1 | |
| อินพุตเสียง (อาร์ซีเอ) | 2 (เสียงซ้าย/ขวา) | |
| ยูเอสบี-เอ | 1 | |
| USB-B | 1 (จอแสดงผล) | |
| อาร์เจ45 | 1 (จอแสดงผล) | |
| เอาต์พุตพีซี | 1 | |
| เอาต์พุตเสียง (3.5 มม.) | 1 | |
| พอร์ตควบคุม RS232 | 1 | |
| พอร์ตควบคุม RJ45 | 1 (การควบคุม) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด