|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เทคโนโลยีการแสดงผล: | TI DLP 0.23 1080P | แหล่งกำเนิดแสงชีวิต: | 30000 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดดั้งเดิม: | 1920x1080 (เข้ากันได้กับ 4K) | คีย์สโตน: | แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ, ภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอน |
| ซูมออก: | ซูมออก 50% | ระยะฉาย: | 0.2m ถึง 3.8m |
| ขนาดจอฉายภาพ: | 10-150 นิ้ว | การชดเชยการฉายภาพ: | 100% |
| ซีพียู: | ARM Cortex-A55 แบบ Quad-core 64 บิต, Mali-G31 MP2 | ROM/RAM: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | บลูทู ธ: | 4.0 |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 10500 mAh | ||
| เน้น: | โปรเจ็กเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ 1080P DLP ดั้งเดิม,200 ANSI ลูเมน DLP โปรเจ็กเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ,200 ANSI ลูเมน โปรเจคเตอร์วิดีโอมือถือ |
||
Native 1080P LED DLP Interactive Projectors ระบบปฏิบัติการ Android 200 ANSI Lumens
FLYIN Full HD Mini DLP LED โปรเจคเตอร์ 1080p Native Mobile Video โปรเจคเตอร์ 4K Android 200 ANSI Lumens S350 1080P OEM ODM
วิสัยทัศน์ใหม่ของเส้นทางสู่เสียงและวิดีโอ
| ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | ||
|---|---|---|
| เทคโนโลยีการแสดงผล | TI DLP 0.23 1080P | |
| แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED RGB | |
| ชีวิตของแหล่งกำเนิดแสง | 30,000 ชม | |
| ความละเอียดดั้งเดิม | 1920×1080 (รองรับ 4K) | |
| ความสว่าง | 150 ลูเมน | |
| ความอิ่มตัวของสี (NTSC) | 100% | |
| สีที่แสดง | 16.7 ล้านสี | |
| รูปร่างพิกเซล | สี่เหลี่ยม | |
| ภาพฉาย | ||
| อัตราส่วนการโยน | 1.2 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| คีย์สโตน | ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ, ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอน | |
| ซูมออก | ซูมออกถึง 50% | |
| ระยะการฉายภาพ | 0.2 ม. ถึง 3.8 ม | |
| ขนาดหน้าจอการฉายภาพ | 10-150 นิ้ว | |
| การชดเชยการฉายภาพ | 100% | |
| ระบบ | ||
| ซีพียู | ARM Cortex-A55 แบบ Quad-core 64 บิต, Mali-G31 MP2 | |
| รอม | 1GB | |
| แรม | 8GB | |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 2.4G/5G | |
| บลูทูธ | 4.0 | |
| อินพุต / เอาท์พุต | ||
| โหมดอินพุตภาพ | อินพุต HDMI® ไร้สาย, USB2.0 | |
| USB จ่ายไฟออก | 5V/1A | |
| ลำโพง | 1 วัตต์ × 2 | |
| เสียงออก | แจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ||
| อินพุต 1 | 15V/2A กระแสตรง | |
| อินพุต 2 | 15V/2A ประเภท-C | |
| แบตเตอรี่ | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 10500 มิลลิแอมป์ | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 90 นาที (สูงสุด 2.5 ชั่วโมงเมื่อโหมดประหยัด) | |
| มิติ | ||
| มิติทางกายภาพ | 128 มม. × 128 มม. × 34 มม | |
| เครื่องประดับ | ||
| อะแดปเตอร์ DC, รีโมท, คู่มือ, ขาตั้งกล้อง (อุปกรณ์เสริม) | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด