|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | แดง, น้ำเงิน, เขียว, ขาว | แหล่งกำเนิดแสงชีวิต: | สูงกว่า 20000 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสี: | 7,500K | อัตราส่วนการโยน: | 0.39:1 |
| วิธีการฉายภาพ: | โต๊ะ / หน้า / หลัง / เพดาน | GPU: | มาลี-T860 GPU |
| แกะ: | 4GB DDR3 | หน่วยความจำ: | 32GB eMMC |
| คีย์เวิร์ด: | โปรเจ็กเตอร์ระบบสัมผัสอัจฉริยะ | ||
| เน้น: | 300 ANSI ลูเมน DLP โปรเจคเตอร์แบบโต้ตอบ,ROHS DLP โปรเจคเตอร์แบบโต้ตอบ,300 ANSI ลูเมน DLP โปรเจคเตอร์ Android |
||
โปรเจคเตอร์อินเทอร์แอคทีฟ DLP 300 ANSI Lumens พร้อมระบบ Android - สร้างสรรค์เพื่อชีวิตและเติบโตไปด้วยความสมบูรณ์แบบ
ความเรียบง่ายและมีเอกลักษณ์เป็นองค์ประกอบการออกแบบที่สำคัญของเรา ลักษณะของส่วนโค้งและส่วนโค้งที่เรียบทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นมิตรและสะดวกสบาย ตัวเลือกสีหลายสีช่วยให้สามารถจับคู่ได้อย่างยืดหยุ่นกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่แตกต่างกัน
การฉายภาพแบบสัมผัสอัจฉริยะมาแทนที่อุปกรณ์การเรียนรู้แท็บเล็ตแบบเดิมด้วยหน้าจอโต้ตอบที่ใหญ่กว่าและวิธีการเรียนรู้แบบแอคทีฟ เหมาะสำหรับการเรียนรู้และความบันเทิงระหว่างพ่อแม่และลูกที่บ้าน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านจอแสดงผลที่ใหญ่และชัดเจนยิ่งขึ้น
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ภายนอก | วัสดุ | พีซี MN3600H | |
| ภายนอก | โครงร่างสี | ทะเลสาบสีฟ้า สีขาวออบซิเดียน | |
| เครื่องจักร | เทคโนโลยีการแสดงผลด้วยเลนส์ | 0.3 720P SubLVDS ซีรีส์ 245 DMD | |
| เครื่องจักร | แหล่งกำเนิดแสง LED | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, ออสแรม | |
| เครื่องจักร | ความสว่างของศูนย์เครื่องจักรแสง | >250 แอนซี่ <300 | |
| เครื่องจักร | ชีวิตของแหล่งกำเนิดแสง | >10,000 ชม | |
| เครื่องจักร | ตัดกัน | 600:1 | |
| เครื่องจักร | ขอบเขตสี | >= 100% NTSC | |
| เครื่องจักร | ปณิธาน | 1280*720P (รองรับ 1080P, 2K, 4K) | |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | ซีพียู | ดูอัลคอร์เท็กซ์-A72 + ควอดคอร์เทกซ์-A53 | |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | จีพียู | มาลี-T860 GPU | |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | แรม | 4GB DDR3 | |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | หน่วยความจำ | 32GB eMMC | |
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 ขึ้นไป | |
| ระบบ | UI ของระบบ | พอยต์ดิดี้ UI | |
| การเชื่อมต่อ | เครือข่ายไร้สาย | ความถี่คู่ 2.4G/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac, เสาอากาศคู่ 2x2 | |
| การเชื่อมต่อ | โมดูลบีที | บลูทูธ 4.0 | |
| พลัง | กำลังไฟฟ้าเข้า | 100-240V~ 50/60 เฮิรตซ์ 1.5A สูงสุด | |
| พลัง | กำลังขับ | 17V / 2.1A | |
| ความปลอดภัย | การรับรอง | BSMI, ป.ป.ช., CE, CCC | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ไฟฟ้าในตัว | 18650 *3, 2600mAh | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ขนาดโฮสต์ | 155 (ย) *83 (ก) *223 (ส) มม | โดยไม่ต้องใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ |
| บรรจุุภัณฑ์ | น้ำหนัก | 1.0 กก | โดยไม่ต้องใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด