|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบพกพา: | พร้อมกล่องพกพา เคลื่อนย้ายสะดวก | วัสดุ: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | โรงเรียน , เวทีกลางแจ้ง , สำนักงาน ฯลฯ | ขนาด: | 200 นิ้ว |
| พิมพ์: | พับเร็ว | วิทยุ: | 16:9 |
| เน้น: | หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ 16:9 200 นิ้ว,หน้าจอโปรเจ็กเตอร์พับ PVC แบบพกพา,จอฉายภาพด้านหลัง PVC ขนาด 200 นิ้ว |
||
หน้าจอโปรเจคเตอร์แบบพกพาขนาด 200 นิ้วด้านหน้าด้านหลังสำหรับเวทีขนาดใหญ่
ด้านหน้าและด้านหลัง 16:9 200 นิ้ว FLYIN Fast พับหน้าจอหน้าจอโปรเจคเตอร์
หน้าจอพับเร็ว FLYIN 16:9 มาพร้อมกล่องใส่อะลูมิเนียมอัลลอยด์ เหมาะสำหรับโรงเรียน กิจกรรมองค์กร และการพบปะกลุ่มใหญ่ มีจำหน่ายหลายขนาดพร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น ผ้าฉายหลัง ชุดผ้าม่าน และกระโปรง
| อัตราส่วน | ขนาดหน้าจอ (นิ้ว/ม.) | พื้นที่การดู (สูง×กว้าง) มม | ขอบ-ความหนา มม | วัสดุพีวีซีสกรีนด้านหน้า | วัสดุพีวีซีสกรีนด้านหลัง | วัสดุ PVC สกรีนหน้า+หลัง | บรรจุด้วยกล่องอลูมิเนียม | ขนาดบรรจุสำหรับกล่องอลูมิเนียมอัลลอยด์ | GW กก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"x58" (72") | 1450×1100 | 75 | 250.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 270.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 330.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4:3 | 50"x67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 295.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 355.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4:3 | 60"x80" (100") | 2030×1524 | 75 | 295.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 320.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 370.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 405.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 469.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1100×320×350มม | 35 |
| 4:3 | 90"x120" (150") | 3048×2286 | 75 | 419.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 499.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 555.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1330×430×330มม | 40 |
| 4:3 | 108"x144"(180") | 3658×2743 | 75 | 479.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 570.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 659.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1330×430×330มม | 43 |
| 4:3 | 120"x160"(200") | 4064×3048 | 75 | 619.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 699.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 789.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1330×430×330มม | 46 |
| 4:3 | 150"x200"(250") | 5080×3810 | 100 | 1,060.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,140.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,349.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1630×500×480มม | 73 |
| 4:3 | 180"x240"(300") | 6096×4572 | 100 | 1,400.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,495.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,829.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1700×560×530มม | 95 |
| 4:3 | 210"x280"(350") | 7112×5334 | 100 | 2,270.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 2,420.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 2,830.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1700×560×530มม | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") | 2212×1245 | 75 | 339.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 439.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 490.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 16:9 | 59"x105"(120") | 2655×1494 | 75 | 398.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 488.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 578.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1100×320×350มม | 35 |
| 16:9 | 75"x130"(150") | 3319×1867 | 75 | 480.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 570.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 660.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1330×430×330มม | 40 |
| 16:9 | 88"x156" (180") | 3982×2240 | 75 | 560.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 650.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 740.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1330×430×330มม | 43 |
| 16:9 | 98"x175"(200") | 4425×2489 | 75 | 650.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 740.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 840.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1330×430×330มม | 46 |
| 16:9 | 122"x217"(250") | 5531×3112 | 100 | 1,220.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,320.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,520.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1630×500×480มม | 73 |
| 16:9 | 147"x260"(300") | 6637×3734 | 100 | 1,618.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,720.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 1,920.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ | ฟรี | 1700×560×530มม | 95 |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051