|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีเทา(2GB+16GB) / สีดำ(4GB+32GB) | สไตล์: | DLP |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 500 ลูเมน | อัตราส่วนความคมชัด: | 500:1 |
| ปณิธาน: | 1080P, 854*480 รองรับการถอดรหัส 4K | ระยะฉาย: | 1-5m |
| โคมไฟ: | นำ | เลนส์: | 1.35:1(33.5 นิ้วที่ 1M) |
| การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว:: | แมนนวล, แนวตั้ง: ±45 องศา, แนวนอน ±40 องศา | บลูทู ธ: | BT 5.0 |
| WiFi: | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac | OS: | Android 9.0 |
| หน่วยความจำบัฟเฟอร์: | 2G/4G LPDDR4 | หน่วยความจำ: | 16G/32G EMMC |
| GPU: | ARM Mali-G31 MP2 GPU | ซีพียู: | ซีพียู Quad Core ARM Cortex-A55 |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | การรับประกัน(ปี): | 1 ปี |
| บริการหลังการขาย: | การคืนและเปลี่ยนสินค้า | ||
| เน้น: | 4K 1080P มินิ DLP LED Projector,500 ลูเมน มินิ DLP LED Projector,500 ลูเมน มินิสมาร์ท Android เครื่องฉาย |
||
สมาร์ท Android 4K 1080P Mini DLP LED โปรเจคเตอร์ความสว่าง 500 ลูเมน
แบบพกพา LED DLP 4K มินิสมาร์ท Android โปรเจคเตอร์ 1080p โฮมเธียเตอร์กลางแจ้ง P11
| ข้อกำหนดการฉายภาพ | |
|---|---|
| เทคโนโลยีการฉายภาพ | DLP (0.2"DMD) |
| ชิปแสดงผล | RGB LED OSRAM Q6 |
| ชีวิตที่สดใส | สูงสุด 20,000 ชม |
| ความสว่างของแสง | 55 แอนซี่ ลูเมนส์ |
| ประเภทแสง | นำ |
| ความละเอียดมาตรฐาน | WVGA854*480 |
| พื้นที่การฉายภาพ | 30-120นิ้ว |
| ตัดกัน | 500:1 |
| อัตราส่วนการฉายภาพ | 1.35:1 (33.5 นิ้ว@1M) |
| การบิดเบือน | <1.0% |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | >85% |
| ระยะการฉายภาพ | 1-5ม |
| อัตราส่วนภาพ | 16:10 |
| โหมดโฟกัส | โฟกัสแบบแมนนวล |
| การแก้ไขคีย์สโตน | ปรับเอง แนวตั้ง: ±45 องศา แนวนอน ±40 องศา |
| ตัวละครโปรเจ็กเตอร์ | ปฏิสัมพันธ์ |
| โหมดการฉายภาพ | การฉายภาพด้านหน้า |
| ฟังก์ชั่นออฟเซ็ต | เลขที่ |
| 3 มิติ | ใช่ |
| พารามิเตอร์ของระบบ | |
|---|---|
| กระจกหน้าจอ | ออกอากาศ/MiraCast |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 |
| ซีพียู | ซีพียู ARM Cortex-A55 แบบควอดคอร์ |
| จีพียู | จีพียู ARM Mali-G31 MP2 |
| หน่วยความจำบัฟเฟอร์ | 2G/4G LPDDR4 |
| หน่วยความจำ | 16G/32G อีเอ็มเอ็มซี |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/เอซี |
| บลูทูธ | บีที 5.0 |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
|---|---|
| แบตเตอรี่ในตัว | 3000MA |
| เวลาใช้งาน | ทำงานประมาณ 1.5 ชั่วโมง |
| รองรับวิดีโอ (สูงสุด 4k) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 เป็นต้น |
| การสนับสนุนด้านเสียง | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| การสนับสนุนรูปภาพ | รองรับการเรียกดูรูปแบบภาพที่หลากหลาย (jpg, PNG, bmp ฯลฯ ) |
| พื้นที่เก็บข้อมูลแบบขยาย | รองรับการ์ด TF และฮาร์ดดิสก์ |
| การควบคุมระยะไกล | รองรับ (IR) อินฟราเรดและการควบคุมไร้สาย 2.4G |
| ลำโพงในตัว | 1*1W |
| การบริโภคเครื่องเบา | 3ว |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 5W |
| ประสิทธิภาพด้านพลังงาน | AC100-240V, 50/60Hz กระแสตรง 5V 3A |
| อินเทอร์เฟซ | 1 * บัตร TF: สูงสุด 32G 1 * HDMI: อินพุต HDMI 1.4 1 * USB: USB 2.0 รองรับการอ่านข้อมูลฮาร์ดดิสก์ USB 1 * หูฟัง: เอาต์พุตเสียง, ข้อต่อ 3.5 มม. (สามารถเชื่อมต่อกับกล่องหูฟังหรือลำโพง) 1 * อินพุตไมโคร USB: DC 5V 3A และ OTG |
| รายละเอียดแพ็คเกจ | |
|---|---|
| สี | สีเทา (2GB+16GB) / สีดำ (4GB+32GB) |
| มิติ | 80x80x28มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 188ก |
| น้ำหนักกล่องของขวัญ | 620ก |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 174x116x84มม |
| ขนาดกล่องกระดาษ | 445*360*260 มม. (20 ชิ้น) |
| น้ำหนักกล่องกระดาษ | 13กก. (20ชิ้น) |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด