|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สไตล์: | กรอบ | รูปแบบ:: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | แมตต์ ไวท์ | การรับประกัน(ปี):: | 5 |
| พิมพ์: | พับเร็ว | ขนาด: | 100 |
| เน้น: | หน้าจอโปรเจ็กเตอร์พับได้ 100 นิ้ว,จอโปรเจ็กเตอร์พับได้ 16:9,จอภาพยนตร์พับได้ 100 นิ้ว |
||
หน้าจอ ใส่ง่าย กล่องโปรเจคเตอร์ โปรเจคชั่น หน้าจอและหลัง โพนเร็ว 100 นิ้ว 16:9 กรอบ แมท ไวท์
| รุ่นหมายเลข | ขนาด | รูปแบบ | พื้นที่ดู (มม.) | ขนาดขอบ (มม.) | ขนาดกรอบ (mm) | ขนาดบรรจุ (มม.) | น้ําหนักรวม (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100 นิ้ว | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| FY120 | 120 นิ้ว | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| FY150 | 150 นิ้ว | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180 นิ้ว | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| FY200 | 200 นิ้ว | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| FY250 | 250 นิ้ว | 4:3 | 5080 × 3810 | 100 | 36×64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| FY300 | 300 นิ้ว | 4:3 | 6090 × 4560 | 100 | 36×64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| FY350 | 350 นิ้ว | 4:3 | 7110 × 5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400 นิ้ว | 4:3 | 8120 × 6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100 นิ้ว | 16:9 | 2210 × 1240 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 43 |
| FYW120 | 120 นิ้ว | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 50 |
| FYW150 | 150 นิ้ว | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 56 |
| FYW180 | 180 นิ้ว | 16:9 | 3980 × 2240 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 62 |
| FYW200 | 200 นิ้ว | 16:9 | 4420 × 2490 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 64 |
| FYW250 | 250 นิ้ว | 16:9 | 5500 × 3110 | 100 | 36×64 | 1740 × 455 × 540 | 120 |
| FYW300 | 300 นิ้ว | 16:9 | 6640 × 3700 | 100 | 36×64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051