|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สไตล์: | กรอบ | รูปแบบ: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | แมตต์ ไวท์ | การรับประกัน(ปี):: | 5 |
| ขนาด: | 250 | พิมพ์: | พับเร็ว |
| เน้น: | หน้าจอโปรเจ็กเตอร์พับขนาด 32*32 มม.,หน้าจอโปรเจ็กเตอร์พับขนาด 32*64 มม.,หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ขนาด 32*32 มม. 250 นิ้ว |
||
หน้าจอพกพากล่องโปรเจคเตอร์หน้าจอด้านหน้าและด้านหลังพับอย่างรวดเร็ว 250 นิ้ว 16:9/4:3 กรอบ Matt สีขาว
| หมายเลขรุ่น | ขนาด | รูปแบบ | มุมมองพื้นที่ (มม.) | ขนาดขอบ (มม.) | ขนาดเฟรม (มม.) | ขนาดบรรจุ (มม.) | น้ำหนักรวม (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| ปีงบประมาณ 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| ปีงบประมาณ 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| ปีงบประมาณ 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| ปีงบประมาณ 150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| ปีงบประมาณ 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| ปีงบประมาณ 200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| ปีงบประมาณ 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| ปีงบฯ 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| ปีงบประมาณ 350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| ปีงบประมาณ 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| ปีงบประมาณ 100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| ปีงบประมาณ 120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| ปีงบประมาณ 150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| ปีงบประมาณ 180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| ปีงบประมาณ 200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| ปีงบประมาณ 250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| ปีงบประมาณ 300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
ผู้ติดต่อ: Mr. PingQuan Ho
โทร: 86-18038098051